# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 9.5587 | +8.06% | 11.76亿 | 2.02亿 | 刚刚 | ||
![]() | 9.5493 | +8.02% | 4.93亿 | 7619.7万 | 刚刚 | ||
![]() | 9.5544 | +7.97% | 1.47亿 | 5937.02万 | 刚刚 | ||
![]() | 9.545 | -1.33% | 2334.01万 | 289.83万 | 刚刚 | ||
![]() | 9.5752 | +8.32% | 7.96亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 9.5702 | +8.10% | 6.93亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 9.5508 | -0.93% | 5.29亿 | 5289.55万 | 刚刚 | ||
![]() | 9.5508 | +7.98% | 3.66亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 9.5486 | +7.96% | 3.65亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 9.5436 | +7.98% | 2.74亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 9.5479 | -1.00% | 2.03亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 8.7846 | +8.10% | 1.24亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 9.55 | -0.01% | 9318.2万 | 1.24亿 | 刚刚 | ||
![]() | 9.5515 | +8.05% | 9122.16万 | 1708.51万 | 刚刚 | ||
![]() | 9.5515 | +8.10% | 7820.32万 | 1840.79万 | 刚刚 | ||
![]() | 9.55 | 0% | 5830.63万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 9.5579 | +8.16% | 2979.33万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 9.5932 | +8.37% | 2631.58万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 9.5457 | +8.08% | 2301.05万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 9.5464 | +0.09% | 1522.06万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 9.494 | -1.63% | 321.97万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 9.5508 | +8.00% | 318.86万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 9.5558 | -0.94% | 202.56万 | 66.08万 | 刚刚 | ||
![]() | 9.5587 | -0.89% | 111.34万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 9.5515 | -0.97% | 62.73万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 9.5644 | +8.26% | 1250.08万 | -- | 8分钟前 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
暂无数据 |