# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 11.0182 | +1.13% | 2.02亿 | 2391.17万 | 刚刚 | ||
![]() | 11.0146 | -1.42% | 465.61万 | 71.68万 | 刚刚 | ||
![]() | 11.0225 | +1.12% | 25.68亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 11.0333 | +1.24% | 8.26亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 11.0182 | -1.28% | 2.6亿 | 2806.93万 | 刚刚 | ||
![]() | 11.0203 | -0.07% | 1.59亿 | 3160.44万 | 刚刚 | ||
![]() | 10.7219 | +1.18% | 7895.76万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 11.0354 | +1.35% | 4581.33万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 11.0239 | -1.36% | 3539.91万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 11.0174 | -1.36% | 2831.79万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 11.0289 | -0.01% | 2814.21万 | 1.2亿 | 刚刚 | ||
![]() | 11.0527 | +1.65% | 2449.62万 | -- | 4分钟前 | ||
![]() | 11.021 | +0.02% | 1213.51万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 11.0311 | +1.13% | 270.33万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 11.0297 | -1.26% | 89.08万 | 119.73万 | 刚刚 | ||
![]() | 11.0412 | +1.44% | 1.09亿 | -- | 3分钟前 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
暂无数据 |