DEXE- 行情
1 | | | 53.0042 | 14.82万 | 785.87万 | 18.02% | 刚刚 | | |
2 | | | 52.8946 | 10.83万 | 573.05万 | 13.27% | 刚刚 | | |
3 | | | 53.0328 | 20.69万 | 1097.39万 | 25.59% | 刚刚 | | |
4 | | | 53.0328 | 97576.61 | 517.47万 | 11.93% | 刚刚 | | |
5 | | | 53.0472 | 82955.60 | 440.05万 | 10.15% | 刚刚 | | |
6 | | | 52.997 | 79530.03 | 421.48万 | 9.65% | 刚刚 | | |
7 | | | 52.9469 | 45984.20 | 243.47万 | 5.59% | 刚刚 | | |
8 | | | 53.0013 | 28454.12 | 150.81万 | 3.45% | 刚刚 | | |
9 | | | 53.04 | 17660.51 | 93.67万 | 2.15% | 刚刚 | | |
10 | | | 52.8502 | 1133.31 | 59896.08 | 0.14% | 24分钟前 | | |
11 | | | 53.0042 | 449.24 | 23811.88 | 0.06% | 刚刚 | | |
12 | | | 52.0568 | 465.10* | 24211.59 | 0% | 刚刚 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 52.9541 | -0.04% | 3863.23万 | 6732.12万 | 刚刚 | |
| | 53.0042 | +0.05% | 7.16亿 | -- | 刚刚 | |
| | 53.0543 | +0.08% | 2344.47万 | -- | 刚刚 | |
| | 52.9827 | -0.18% | 1463.56万 | -- | 刚刚 | |
| | 53.0114 | -0.20% | 713.74万 | -- | 刚刚 | |
| | 53.0257 | 0% | 697.08万 | 5446.29万 | 刚刚 | |
| | 52.9899 | +0.01% | 448.99万 | 189.16万 | 刚刚 | |
| | 52.6247 | -0.04% | 93.07万 | -- | 刚刚 | |
| | 53.0257 | -0.23% | 1928.13万 | -- | 7分钟前 | |
暂无数据