OPUL- 行情
| | 0.4291 | +0.84% | 1916.62万 | 2201.1万 | 刚刚 | |
| | 0.4287 | +0.20% | 550.06万 | 40.94万 | 刚刚 | |
| | 0.428 | -0.01% | 352.04万 | 2853.54万 | 刚刚 | |
| | 0.4298 | +0.64% | 299.51万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.4154 | +0.84% | 202.99万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.4297 | -0.91% | 93.01万 | 184.71万 | 刚刚 | |
| | 0.4287 | +0.59% | 49.16万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.4291 | +0.01% | 47.94万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.4281 | +0.68% | 53.41万 | -- | 2分钟前 | |
| | -- | 0% | -- | -- | 17分钟前 | |
暂无数据