B- 行情
| | 3.5992 | -3.83% | 1.3亿 | 3.3亿 | 刚刚 | |
| | 3.6096 | +0.21% | 219.63万 | 97.95万 | 刚刚 | |
| | 3.5983 | -0.04% | 4105.03万 | -- | 刚刚 | |
| | 3.601 | 0% | 3365.72万 | 3764.36万 | 刚刚 | |
| | 3.6012 | -3.78% | 2011.52万 | -- | 刚刚 | |
| | 3.5991 | +0.20% | 1571.82万 | 1156.52万 | 刚刚 | |
| | 3.5977 | -3.48% | 1468.33万 | -- | 刚刚 | |
| | 3.5915 | -3.44% | 1024.89万 | -- | 刚刚 | |
| | 3.4868 | -3.83% | 1015.96万 | -- | 刚刚 | |
| | 3.5982 | -4.00% | 969.06万 | -- | 刚刚 | |
| | 3.6032 | -3.24% | 831.92万 | 822.33万 | 刚刚 | |
| | 3.6046 | -3.67% | 369.54万 | -- | 刚刚 | |
| | 3.5996 | -3.26% | 149.26万 | -- | 刚刚 | |
| | 3.5892 | -3.93% | 1521.9万 | -- | 7分钟前 | |
暂无数据