B- 行情
| | 3.5791 | -0.03% | 1.06亿 | 3.28亿 | 刚刚 | |
| | 3.5915 | +2.39% | 171.12万 | 97.62万 | 刚刚 | |
| | 3.58 | 0% | 3680.71万 | -- | 刚刚 | |
| | 3.5792 | 0% | 2826.7万 | 3462.27万 | 刚刚 | |
| | 3.5798 | +0.04% | 1666.74万 | -- | 刚刚 | |
| | 3.5813 | +0.40% | 1348.43万 | 1055.59万 | 刚刚 | |
| | 3.5818 | -0.03% | 1169.19万 | -- | 刚刚 | |
| | 3.5708 | +0.10% | 1007.37万 | -- | 刚刚 | |
| | 3.4851 | 0% | 920.74万 | -- | 刚刚 | |
| | 3.5785 | -0.12% | 886.38万 | 791.03万 | 刚刚 | |
| | 3.5814 | 0% | 809.74万 | -- | 刚刚 | |
| | 3.582 | -0.20% | 462.31万 | -- | 刚刚 | |
| | 3.577 | -3.82% | 262.59万 | -- | 刚刚 | |
| | 3.5779 | -1.09% | 1272.64万 | -- | 9分钟前 | |
暂无数据