# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 4.2898 | -7.27% | 1.51亿 | 6817.92万 | 刚刚 | ||
![]() | 4.2912 | -7.13% | 4339.93万 | 2375.32万 | 刚刚 | ||
![]() | 4.2912 | -5.79% | 107.1万 | 54.34万 | 刚刚 | ||
![]() | 4.2873 | -7.24% | 7.85亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4.2934 | -7.34% | 7.49亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4.2926 | -7.20% | 1.6亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4.2797 | -7.20% | 1.6亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4.2934 | -0.07% | 9850.6万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4.2905 | -7.24% | 8948.79万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4.2926 | -5.65% | 8886.02万 | 1225.85万 | 刚刚 | ||
![]() | 4.2948 | -7.29% | 6632.8万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4.2912 | -0.06% | 6063.05万 | 6035.7万 | 刚刚 | ||
![]() | 4.2912 | -5.73% | 5628.03万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4.307 | 0% | 4791.5万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4.2912 | -5.56% | 4011.07万 | 1851.45万 | 刚刚 | ||
![]() | 4.2969 | -5.71% | 2984.93万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4.2934 | -0.07% | 2004.56万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4.2833 | -7.19% | 1662.63万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4.2912 | -5.68% | 1236.66万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4.2962 | -7.50% | 475.83万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4.2934 | -2.24% | 430.57万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4.2847 | -5.90% | 365.41万 | 665.94万 | 9分钟前 | ||
![]() | 4.2912 | -7.18% | 141.24万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4.2926 | -5.66% | 71.8万 | 80.14万 | 刚刚 | ||
![]() | 4.2912 | -7.29% | 56.06万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4.2926 | -5.67% | 18.94万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4.2912 | 0% | 10.17万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4.2926 | -5.67% | 86501.37 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4.2902 | -7.15% | 7764.98万 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 4.2905 | -7.00% | 1995.78万 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
暂无数据 |