AWE- 行情
| | 0.4169 | +2.52% | 5783.98万 | 1525.02万 | 刚刚 | |
| | 0.3989 | +2.49% | 1842.58万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.4173 | +2.48% | 1490.21万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.4174 | +0.03% | 1458.16万 | 400.96万 | 刚刚 | |
| | 0.4168 | +2.10% | 1227.07万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.417 | +2.00% | 741.48万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.4172 | +2.28% | 643.76万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.4173 | +0.02% | 624.98万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.4162 | +2.74% | 514.43万 | 88.14万 | 刚刚 | |
| | 0.4171 | +2.93% | 159.22万 | 166.68万 | 刚刚 | |
| | 0.4178 | +2.18% | 424.43万 | -- | 4分钟前 | |
暂无数据