AWE- 行情
| | 0.4101 | +1.01% | 5555.04万 | 1391.59万 | 刚刚 | |
| | 0.3989 | +1.01% | 1807.67万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.4102 | +0.01% | 1486.78万 | 385.04万 | 刚刚 | |
| | 0.41 | +1.02% | 1231.47万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.4107 | +1.29% | 1158.78万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.4101 | +1.00% | 729.01万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.4109 | +1.10% | 636.7万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.41 | +0.02% | 613.35万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.41 | +0.99% | 509.08万 | 70.75万 | 刚刚 | |
| | 0.41 | +1.18% | 202.01万 | 137.96万 | 刚刚 | |
| | 0.4077 | +1.50% | 392.15万 | -- | 9分钟前 | |
暂无数据