AWE- 行情
| | 0.4112 | +3.55% | 3463.47万 | 1587.63万 | 刚刚 | |
| | 0.4109 | +0.04% | 2173.3万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.3956 | +3.33% | 1434.69万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.4109 | +0.01% | 1136.22万 | 289.45万 | 刚刚 | |
| | 0.4109 | +3.61% | 936.35万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.4104 | +3.44% | 664.51万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.4107 | +3.00% | 400.5万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.4114 | +3.88% | 206.9万 | 53.72万 | 11分钟前 | |
| | 0.4109 | +1.48% | 173.55万 | 36.89万 | 刚刚 | |
| | 0.4109 | +3.46% | 351.54万 | -- | 1分钟前 | |
暂无数据