# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 2.017 | -1.72% | 5.7亿 | 7.63亿 | 刚刚 | ||
![]() | 2.0171 | -1.69% | 2.25亿 | 1.74亿 | 刚刚 | ||
![]() | 2.0171 | -0.20% | 2735.52万 | 2142.28万 | 1分钟前 | ||
![]() | 2.0176 | -1.71% | 2366.1万 | 3097.13万 | 刚刚 | ||
![]() | 2.0204 | -1.54% | 738.82万 | 1448.02万 | 7分钟前 | ||
![]() | 2.0195 | -0.21% | 71.82万 | 12.51万 | 刚刚 | ||
![]() | 2.0211 | +1.35% | 33.73万 | 24075.4 | 刚刚 | ||
![]() | 2.0298 | -0.96% | 10.61万 | 173.04万 | 2小时前 | ||
![]() | 2.0171 | 0% | 55.97亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.0173 | -1.76% | 45.14亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.0171 | -1.65% | 24.42亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.0171 | -1.64% | 13.28亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.0191 | -1.61% | 11.94亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.0171 | -1.64% | 11.61亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.017 | -1.65% | 11.06亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.0171 | -1.65% | 9.73亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.0171 | -1.65% | 5.23亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.0178 | -0.01% | 3.64亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.017 | -1.85% | 3.25亿 | 4.4亿 | 刚刚 | ||
![]() | 2.0169 | -0.02% | 2.5亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.0148 | -1.91% | 2.41亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.0171 | -0.25% | 2.25亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.017 | -1.77% | 2.25亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.0171 | -0.22% | 2.23亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.017 | -0.25% | 1.09亿 | 5640.82万 | 刚刚 | ||
![]() | 2.013 | -1.64% | 1.03亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.0171 | -1.64% | 9723.62万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.017 | 0% | 8518.9万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.0191 | -0.22% | 8277.26万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.017 | -0.25% | 7647.8万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.0168 | 0% | 6765.84万 | 2.15亿 | 1分钟前 | ||
![]() | 2.0135 | -1.65% | 5321.37万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.0187 | -0.24% | 5047.02万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.0163 | -0.30% | 4356.7万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.017 | -1.65% | 3675.77万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.017 | -1.65% | 3667.48万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.0182 | -1.72% | 2616.9万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.0168 | -1.70% | 2303.61万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.0192 | -1.65% | 1300.51万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.017 | -0.26% | 1063.09万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.017 | -1.72% | 577.18万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.0211 | 0% | 337.22万 | 6393.74万 | 刚刚 | ||
![]() | 2.0181 | -0.19% | 84.61万 | 67.92万 | 刚刚 | ||
![]() | 2.017 | 0% | 20.62万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.0189 | -1.54% | 24607.14 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.017 | -0.28% | 7560.1 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.1473 | +0.11% | 1975.4 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.017 | 0% | 44.3亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.017 | -1.64% | 2.25亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.0171 | -1.81% | 1.57亿 | 8327.42万 | 刚刚 | ||
![]() | 2.0175 | -1.70% | 1.35亿 | -- | 7分钟前 | ||
![]() | 2.017 | -1.72% | 6570.05万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.0171 | -2.00% | 5718.49万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.0206 | -0.02% | 68478.27 | -- | 23分钟前 | ||
![]() | 2.0171 | 0% | 28.6612 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台提供的所有内容均来源于第三方平台。我们对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据与资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。