# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 82.66万 | -2.81% | 1046.1亿 | 737.93亿 | 刚刚 | ||
![]() | 82.66万 | -2.85% | 471.98亿 | 201.59亿 | 刚刚 | ||
![]() | 82.71万 | -2.80% | 195.36亿 | 63.49亿 | 刚刚 | ||
![]() | 82.69万 | -2.83% | 151.05亿 | 211.6亿 | 刚刚 | ||
![]() | 82.7万 | -2.84% | 73.81亿 | 60.63亿 | 刚刚 | ||
![]() | 82.66万 | -2.65% | 61.48亿 | 322.33亿 | 刚刚 | ||
![]() | 82.71万 | -2.82% | 4.08亿 | 3.88亿 | 刚刚 | ||
![]() | 84.89万 | -3.20% | 3.24亿 | 13亿 | 刚刚 | ||
![]() | 82.68万 | -2.82% | 3亿 | 1.08亿 | 刚刚 | ||
![]() | 83.25万 | -2.93% | 2.37亿 | 12.43亿 | 刚刚 | ||
![]() | 84.95万 | -3.18% | 1.68亿 | 4.41亿 | 刚刚 | ||
![]() | 86.63万 | -3.18% | 7736.93万 | 6.71亿 | 刚刚 | ||
![]() | 84.93万 | -3.12% | 7023.69万 | 2.62亿 | 刚刚 | ||
![]() | 82.77万 | -2.87% | 6666.34万 | 5356.83万 | 刚刚 | ||
![]() | 82.81万 | -2.95% | 5240.38万 | 3675.33万 | 刚刚 | ||
![]() | 82.84万 | -2.91% | 3340.56万 | 1487.51万 | 刚刚 | ||
![]() | 86.59万 | -3.12% | 2601.17万 | 2.77亿 | 2分钟前 | ||
![]() | 82.81万 | -2.85% | 1948.26万 | 2502.77万 | 刚刚 | ||
![]() | 82.72万 | -2.80% | 1083.07万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.92万 | -2.69% | 983.59万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 83.1万 | -2.61% | 631.4万 | 12.57万 | 刚刚 | ||
![]() | 82.85万 | -2.55% | 619.83万 | 31.67万 | 刚刚 | ||
![]() | 70.93万 | -2.39% | 118.13万 | 1042.39万 | 3分钟前 | ||
![]() | 82.66万 | -2.83% | 1939.41亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.65万 | -2.84% | 1564.45亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.68万 | -2.60% | 1240.72亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.65万 | -2.82% | 1199.55亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.66万 | -2.81% | 1196.82亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.65万 | -2.84% | 1077.45亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.67万 | 0% | 1023.57亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.68万 | -2.81% | 948.15亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.63万 | -2.59% | 892.52亿 | -- | 53分钟前 | ||
![]() | 82.67万 | -2.82% | 818.86亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.65万 | -2.80% | 736.18亿 | 526.45亿 | 刚刚 | ||
![]() | 82.66万 | -2.64% | 712.13亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.65万 | -2.64% | 702.31亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.71万 | -2.67% | 701.38亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.67万 | -0.03% | 645.79亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.65万 | -1.94% | 617.12亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.67万 | -0.02% | 568.14亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.68万 | -0.03% | 556.78亿 | 544.52亿 | 刚刚 | ||
![]() | 82.67万 | -2.81% | 506.68亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.66万 | -2.71% | 471.99亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.71万 | -2.83% | 398.17亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.67万 | -2.82% | 397.59亿 | 611.53亿 | 刚刚 | ||
![]() | 82.65万 | -2.64% | 323.24亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.67万 | -0.55% | 314.07亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.68万 | -2.60% | 304.7亿 | 256.07亿 | 刚刚 | ||
![]() | 82.67万 | -2.88% | 281.92亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.65万 | -2.84% | 267.96亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.65万 | -2.73% | 255.48亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.65万 | -2.64% | 193.12亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.69万 | -2.80% | 174.54亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.32万 | -2.79% | 147.44亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.66万 | 0% | 106.53亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.7万 | -2.79% | 94.14亿 | 31.06亿 | 刚刚 | ||
![]() | 82.68万 | 0% | 88.9亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.72万 | -2.67% | 71.55亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.67万 | -2.79% | 53.07亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.74万 | -2.70% | 50.47亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.71万 | -0.03% | 39.23亿 | 154.45亿 | 刚刚 | ||
![]() | 82.71万 | -2.81% | 31.86亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.68万 | -2.88% | 25.57亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.36万 | -2.87% | 18.67亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.66万 | -2.81% | 10.54亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.65万 | 0% | 8.08亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.74万 | -2.80% | 3.15亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.73万 | -2.59% | 2.84亿 | 1.84亿 | 刚刚 | ||
![]() | 82.71万 | -2.66% | 1.04亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.91万 | -2.71% | 1.04亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.69万 | -2.80% | 5105.74万 | 1.97亿 | 刚刚 | ||
![]() | 82.69万 | -2.63% | 807.34万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.77万 | -2.83% | 312.33万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 85万 | -3.14% | 309.93万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 83.3万 | -2.95% | 307.55万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.83万 | -2.94% | 302.18万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.65万 | -2.68% | 122.68万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.67万 | -2.66% | 2125.59 | 4.32亿 | 刚刚 | ||
![]() | 82.7万 | -2.83% | 37.79亿 | 22.38亿 | 刚刚 | ||
![]() | 83.26万 | -2.94% | 5.72亿 | 149.31亿 | 刚刚 | ||
![]() | 84.96万 | -3.13% | 5.63亿 | 149.35亿 | 刚刚 | ||
![]() | 83.44万 | -3.29% | 1404.81万 | 787.47万 | 刚刚 | ||
![]() | 82.67万 | 0% | 1416.33亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.68万 | -2.69% | 1043.74亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.73万 | -2.70% | 438.74亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.36万 | -2.70% | 437.15亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.66万 | -2.81% | 136.12亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.67万 | -2.80% | 105.51亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.66万 | -3.00% | 103.87亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.7万 | -2.76% | 103亿 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 82.76万 | 0% | 89.24亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.79万 | -2.73% | 69.35亿 | -- | 3分钟前 | ||
![]() | 82.73万 | -0.03% | 46.65亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.84万 | -2.73% | 24.55亿 | -- | 3分钟前 | ||
![]() | 82.71万 | -0.03% | 8288.59万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.72万 | -2.82% | 7728.68万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.82万 | -2.74% | 4708.82万 | -- | 3分钟前 | ||
![]() | 82.65万 | -2.92% | 2682.54万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.66万 | 0% | 35.9106 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台提供的所有内容均来源于第三方平台。我们对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据与资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。