# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
301 | 5
| 81.29万 | 4265.72* | 34.67亿 | 0% | 刚刚 | |||
302 | 5
| 81.3万 | 2163.99* | 17.59亿 | 0% | 刚刚 | |||
303 | 4
| 81.29万 | 2155.98* | 17.52亿 | 0% | 刚刚 | |||
304 | 0
| 81.29万 | 1997.29* | 16.23亿 | 0% | 刚刚 | |||
305 | 3
| 81.32万 | 1521.07* | 12.37亿 | 0% | 刚刚 | |||
306 | 3
| 81.32万 | 937.86* | 7.62亿 | 0% | 刚刚 | |||
307 | 0
| 81.2万 | 794.37* | 6.45亿 | 0% | 8分钟前 | |||
308 | 6
| 81.33万 | 465.61* | 3.78亿 | 0% | 刚刚 | |||
309 | 0
| 81.3万 | 372.41* | 3.02亿 | 0% | 刚刚 | |||
310 | 0
| 81.24万 | 78.8924* | 6409.34万 | 0% | 8分钟前 | |||
311 | 8
| 81.26万 | 63.8023* | 5184.72万 | 0% | 1分钟前 | |||
312 | 8
| 81.24万 | 41.5552* | 3376.2万 | 0% | 刚刚 | |||
313 | 8
| 81.26万 | 31.5438* | 2563.38万 | 0% | 刚刚 | |||
314 | 6
| 81.25万 | 27.7290* | 2253.15万 | 0% | 刚刚 | |||
315 | 0
| 81.34万 | 25.2850* | 2056.76万 | 0% | 刚刚 | |||
316 | 5
| 81.3万 | 24.9898* | 2031.75万 | 0% | 刚刚 | |||
317 | 0
| 81.29万 | 13.1004* | 1064.99万 | 0% | 刚刚 | |||
318 | 6
| 81.33万 | 493.22* | 996.32万 | 0% | 刚刚 | |||
319 | 3
| 81.2万 | 12.1077* | 983.22万 | 0% | 刚刚 | |||
320 | 0
| 80.44万 | 9.6525* | 776.46万 | 0% | 刚刚 | |||
321 | 5
| 81.55万 | 8.3914* | 684.36万 | 0% | 刚刚 | |||
322 | 8
| 81.32万 | 7.3742* | 599.7万 | 0% | 2分钟前 | |||
323 | 0
| 81.34万 | 7.1592* | 582.35万 | 0% | 刚刚 | |||
324 | 3
| 81.03万 | 4.9800* | 403.56万 | 0% | 1分钟前 | |||
325 | 8
| 82.21万 | 90.3281* | 182.91万 | 0% | 2分钟前 | |||
326 | 6
| 81.33万 | 1.5989* | 130.05万 | 0% | 刚刚 | |||
327 | 8
| 81.32万 | 41489.74* | 74.56万 | 0% | 14分钟前 | |||
328 | 8
| 81.26万 | 0.4658* | 37.85万 | 0% | 刚刚 | |||
329 | 8
| 81.94万 | 2823.78* | 15.42万 | 0% | 2小时前 | |||
330 | 8
| 84.19万 | 60.47万* | 10.82万 | 0% | 30分钟前 | |||
331 | 8
| 80.29万 | 15665.09* | 73252.99 | 0% | 2小时前 | |||
332 | 8
| 76.69万 | 111.43万* | 72496.22 | 0% | 13分钟前 | |||
333 | 8
| 81.58万 | 25384.54* | 52435.72 | 0% | 2小时前 | |||
334 | 8
| 80.73万 | 12.5945* | 46071.06 | 0% | 2小时前 | |||
335 | 0
| 81.41万 | 0.029605* | 24103.07 | 0% | 4分钟前 | |||
336 | 8
| 82.33万 | 40619.28* | 22132.57 | 0% | 42分钟前 | |||
337 | 8
| 80.38万 | 1980.82* | 13998.75 | 0% | 2小时前 | |||
338 | 3
| 80.43万 | 0.6437* | 13134.8 | 0% | 35分钟前 | |||
339 | 8
| 73.19万 | 5614.91* | 12055.09 | 0% | 1小时前 | |||
340 | 0
| 79.67万 | 200* | 11900.47 | 0% | 14小时前 | |||
341 | 8
| 81.15万 | 78.7732* | 10057.81 | 0% | 7小时前 | |||
342 | 8
| 82.63万 | 48208.72* | 9409.35 | 0% | 1小时前 | |||
343 | 8
| 81.21万 | 461.12* | 7083.96 | 0% | 2小时前 | |||
344 | 8
| 80.41万 | 1334.44* | 6250.96 | 0% | 3小时前 | |||
345 | 8
| 80.99万 | 2400.50* | 2342.68 | 0% | 7小时前 | |||
346 | 8
| 81.37万 | 944.64* | 1959.02 | 0% | 12小时前 | |||
347 | 8
| 83.45万 | 31120.19* | 759.28 | 0% | 22小时前 | |||
348 | 8
| -- | 392.84* | 268.36 | 0% | 16小时前 | |||
349 | 8
| 80.43万 | 198.22* | 235.36 | 0% | 10小时前 | |||
350 | 8
| 80.21万 | 412.22* | 234.67 | 0% | 4小时前 | |||
351 | 8
| 81.76万 | 233.05* | 227.43 | 0% | 13小时前 | |||
352 | 8
| 81.65万 | 39.9591* | 206.02 | 0% | 16小时前 | |||
353 | 8
| 81.28万 | 18.7265* | 137.67 | 0% | 1天前 | |||
354 | 8
| 76.98万 | 10* | 73.5989 | 0% | 7小时前 | |||
355 | 8
| 77.09万 | 0.3642* | 0.8441 | 0% | 18小时前 | |||
356 | 5
| -- | 8.9362* | -- | 0% | 刚刚 | |||
357 | 0
| 79.68万 | --* | -- | 0% | 14小时前 | |||
358 | 0
| 79.64万 | --* | -- | 0% | 14小时前 | |||
359 | 0
| 79.68万 | --* | -- | 0% | 15小时前 | |||
360 | 0
| 79.8万 | --* | -- | 0% | 14小时前 | |||
361 | 0
| 79.72万 | --* | -- | 0% | 14小时前 | |||
362 | 0
| 79.72万 | --* | -- | 0% | 14小时前 | |||
363 | 0
| 79.72万 | --* | -- | 0% | 14小时前 | |||
364 | 0
| 79.64万 | --* | -- | 0% | 14小时前 | |||
365 | 0
| 79.7万 | --* | -- | 0% | 15小时前 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 81.29万 | +1.25% | 1510.54亿 | 731.72亿 | 刚刚 | ||
![]() | 81.25万 | +1.19% | 698.62亿 | 229.88亿 | 刚刚 | ||
![]() | 81.34万 | +1.31% | 252.64亿 | 60.54亿 | 刚刚 | ||
![]() | 81.35万 | +1.32% | 192.93亿 | 172.83亿 | 刚刚 | ||
![]() | 81.22万 | +1.67% | 94.3亿 | 328.16亿 | 刚刚 | ||
![]() | 81.31万 | +1.23% | 81.22亿 | 60.43亿 | 刚刚 | ||
![]() | 81.27万 | +1.24% | 4.24亿 | 9505.25万 | 刚刚 | ||
![]() | 81.3万 | +1.23% | 3.98亿 | 2.89亿 | 刚刚 | ||
![]() | 83.77万 | +1.13% | 2.3亿 | 6.7亿 | 刚刚 | ||
![]() | 82.29万 | +1.22% | 2.26亿 | 13亿 | 刚刚 | ||
![]() | 82.24万 | +1.27% | 2.02亿 | 12.42亿 | 刚刚 | ||
![]() | 83.64万 | +1.05% | 1.74亿 | 2.77亿 | 刚刚 | ||
![]() | 83.69万 | +1.17% | 1.73亿 | 4.41亿 | 刚刚 | ||
![]() | 82.28万 | +1.20% | 7657.77万 | 2.62亿 | 刚刚 | ||
![]() | 81.31万 | +1.12% | 4505.3万 | 3672.77万 | 刚刚 | ||
![]() | 81.24万 | +1.03% | 2209.92万 | 5353.1万 | 刚刚 | ||
![]() | 81.22万 | +0.98% | 1654.68万 | 2501.03万 | 3分钟前 | ||
![]() | 81.3万 | +1.12% | 1467.44万 | 1486.48万 | 2分钟前 | ||
![]() | 81.2万 | +1.69% | 1295.33万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.37万 | +1.64% | 977.13万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.34万 | +1.84% | 672.76万 | 31.65万 | 刚刚 | ||
![]() | 81.57万 | +1.67% | 660.78万 | 12.56万 | 刚刚 | ||
![]() | 69.34万 | +1.69% | 103.86万 | 1034.35万 | 2分钟前 | ||
![]() | 81.27万 | +1.21% | 1722.72亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.26万 | +3.41% | 1466.46亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.28万 | +1.70% | 1424.73亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.28万 | +1.23% | 1368.15亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.28万 | +1.23% | 1366.19亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.26万 | +1.33% | 1239.66亿 | 586.69亿 | 刚刚 | ||
![]() | 81.27万 | 0% | 1130.53亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.25万 | +1.20% | 1022.86亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.22万 | +1.26% | 876.78亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.25万 | +1.18% | 861.36亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.28万 | +0.01% | 825.61亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.25万 | +1.80% | 809.36亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.24万 | +0.02% | 749.58亿 | 433.15亿 | 10分钟前 | ||
![]() | 81.26万 | +1.67% | 720.42亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.25万 | +1.24% | 706.25亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.25万 | +1.63% | 698.62亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.25万 | +1.20% | 689.08亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.28万 | +1.70% | 670.93亿 | 315.91亿 | 刚刚 | ||
![]() | 81.25万 | +1.66% | 620.56亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.28万 | +0.02% | 599.51亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.28万 | +1.39% | 509.29亿 | 713.48亿 | 刚刚 | ||
![]() | 81.2万 | +1.51% | 484.24亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.31万 | +1.25% | 463.67亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.27万 | +1.22% | 387.61亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.26万 | +1.52% | 377.71亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.28万 | +1.72% | 336.9亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.27万 | +1.22% | 327.31亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.2万 | +1.13% | 283.52亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 79.3万 | +1.25% | 214.14亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.28万 | 0% | 144.65亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.32万 | +1.39% | 130.14亿 | 30.57亿 | 刚刚 | ||
![]() | 81.29万 | +0.02% | 129.22亿 | 103.29亿 | 2分钟前 | ||
![]() | 81.29万 | 0% | 92.32亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.29万 | +1.34% | 88.77亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.26万 | +1.67% | 87.8亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.28万 | +1.31% | 57.44亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.25万 | +1.66% | 53.86亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.23万 | +1.27% | 52.28亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 81.28万 | +1.99% | 44.41亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.28万 | +1.23% | 27.02亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 79.35万 | +1.28% | 22.46亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.35万 | +1.38% | 18.03亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.28万 | +1.25% | 14.92亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.34万 | +1.74% | 5亿 | 9708.36万 | 刚刚 | ||
![]() | 81.32万 | +1.33% | 1.55亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.26万 | 0% | 1.25亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.38万 | +1.26% | 1.1亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.23万 | +1.37% | 7107.02万 | 1.93亿 | 5分钟前 | ||
![]() | 82.27万 | +1.31% | 511.58万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.29万 | +1.66% | 459.89万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.31万 | +1.23% | 377.18万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.41万 | +1.30% | 367.97万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 83.66万 | +1.28% | 325.99万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.28万 | +2.10% | 82.74万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.35万 | +1.74% | 4020.39 | 3.15亿 | 刚刚 | ||
![]() | 81.35万 | +1.30% | 33.56亿 | 24.46亿 | 刚刚 | ||
![]() | 82.28万 | +1.26% | 4.75亿 | 149.21亿 | 刚刚 | ||
![]() | 83.74万 | +1.19% | 3.65亿 | 149.25亿 | 刚刚 | ||
![]() | 82.28万 | +1.47% | 1143.45万 | 786.92万 | 刚刚 | ||
![]() | 81.28万 | +1.55% | 6851.55亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.16万 | +1.72% | 1876.78亿 | -- | 8分钟前 | ||
![]() | 81.26万 | 0% | 1557.82亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.25万 | +1.21% | 440.19亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.33万 | +1.40% | 402.03亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 79.34万 | +1.30% | 392.12亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.28万 | +1.21% | 154.87亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.26万 | +1.20% | 142.75亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.28万 | +1.00% | 131.4亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.34万 | 0% | 107.76亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.34万 | +0.01% | 75.63亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 81.35万 | +0.01% | 8065.79万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.35万 | +1.32% | 7723.3万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.22万 | +1.80% | 6688.56万 | -- | 8分钟前 | ||
![]() | 81.26万 | +1.22% | 2828.28万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.27万 | +0.02% | 207.9万 | -- | 17分钟前 | ||
![]() | 81.25万 | 0% | 43.0636 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |
本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台提供的所有内容均来源于第三方平台。我们对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据与资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。