XT将支持GOLD U本位永续合约500倍杠杆并更新保证金阶梯(2026-02-16)
尊敬的XT用户:
XT合约将于2026年02月16日10:00(UTC 8)支持GOLDUSDT U本位永续合约500倍杠杆并更新保证金阶梯,具体更新如下表所示。此更新大约在30分钟内完成。
请注意:用户当前仓位不会受到影响。
GOLDUSDT永续合约杠杆和保证金阶梯调整如下:
| 原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
| 最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
| 126 - 150x | 0 < 头寸 ≤ 300,000 | 0.33% | 401 - 500x | 0 < 头寸 ≤3,000,000 | 0.10% |
| 301 - 400x | 3,000,000 < 头寸 ≤5,000,000 | 0.13% | |||
| 201-300x | 5,000,000 < 头寸 ≤7,000,000 | 0.17% | |||
| 151-200x | 7,000,000 < 头寸 ≤9,000,000 | 0.25% | |||
| 125 - 150x | 9,000,000 < 头寸 ≤12,000,000 | 0.33% | |||
| 101-125x | 300,000< 头寸 ≤1,000,000 | 0.40% | 101-125x | 12,000,000< 头寸 ≤ 14,000,000 | 0.40% |
| 76-100X | 1,000,000< 头寸 ≤2,000,000 | 0.50% | 76-100X | 14,000,000< 头寸 ≤ 16,000,000 | 0.50% |
| 51 - 75x | 2,000,000< 头寸 ≤ 5,000,000 | 0.67% | 51 - 75x | 16,000,000< 头寸 ≤ 18,000,000 | 0.67% |
| 26 - 50x | 5,000,000< 头寸 ≤10,000,000 | 1% | 26 - 50x | 18,000,000< 头寸 ≤ 20,000,000 | 1% |
| 21 - 25x | 10,000,000 < 头寸 ≤ 80,000,000 | 2% | 21 - 25x | 20,000,000 < 头寸 ≤ 80,000,000 | 2% |
| 11 - 20x | 80,000,000 < 头寸 ≤ 100,000,000 | 2.50% | |||
| 10x | 100,000,000 < 头寸 ≤ 150,000,000 | 5% | |||
| 8X | 150,000,000 < 头寸 ≤ 200,000,000 | 6.25% | |||
| 5x | 200,000,000 < 头寸 ≤ 300,000,000 | 10% | |||
| 4x | 300,000,000 < 头寸 ≤ 450,000,000 | 12.50% | |||
| 3x | 450,000,000 < 头寸 ≤ 600,000,000 | 15% | |||
| 2x | 600,000,000 < 头寸 ≤ 800,000,000 | 25% | |||
| 1x | 800,000,000 < 头寸 ≤ 1,000,000,000 | 50% | |||
如果您对本次调整有任何疑问或顾虑,请随时通过官方Telegram、在线工单等方式联系客服团队。