币安将调整统一账户抵押率和U本位永续合约杠杆及保证金阶梯(2026-01-12)
这是一般性公告,此处提及的产品和服务可能不适用于您所在的地区。
亲爱的用户:
币安将于2026年01月16日14:00(东八区时间)调整统一账户部分资产的抵押率和统一账户专业版阶梯抵押率,具体调整如下。此更新大约在30分钟内完成。
以下统一账户的资产将于2026年01月16日14:00(东八区时间)进行调整:
资产(统一账户) | 抵押率(调整前) | 抵押率(调整后) |
VET | 40% | 20% |
SC | 35% | 10% |
BTTC | 30% | 10% |
ACT | 25% | 10% |
AUDIO | 25% | 10% |
PYR | 25% | 10% |
FLOW | 20% | 10% |
DATA | 20% | 10% |
RAD | 20% | 10% |
WIN | 20% | 10% |
OSMO | 20% | 10% |
ADX | 20% | 10% |
CITY | 15% | 10% |
BAR | 15% | 10% |
ATM | 15% | 10% |
资产(统一账户专业版) | 调整前 | 调整后 | ||||||
排行 | 下限(美元) | 上限(美元) | 抵押率 | 排行 | 下限(美元) | 上限(美元) | 抵押率 | |
BTTC | 8 | 0 | 200,000 | 100% | 10 | 0 | 50,000 | 100% |
200,000 | 400,000 | 80% | 50,000 | 100,000 | 80% | |||
400,000 | 800,000 | 70% | 100,000 | 200,000 | 50% | |||
800,000 | 1,000,000 | 40% | 200,000 | 400,000 | 20% | |||
1,000,000 | 99,999,999,999 | 20% | 400,000 | 99,999,999,999 | 10% | |||
VET, FLOW,WIN | 9 | 0 | 100,000 | 100% | 10 | 0 | 50,000 | 100% |
100,000 | 250,000 | 80% | 50,000 | 100,000 | 80% | |||
250,000 | 500,000 | 50% | 100,000 | 200,000 | 50% | |||
500,000 | 99,999,999,999 | 10% | 200,000 | 400,000 | 20% | |||
- | - | - | 400,000 | 99,999,999,999 | 10% | |||
币安合约将于更新以下U本位永续合约杠杆及保证金阶梯,如下表所示。此更新大约在一小时内完成。
请注意:
用户当前仓位会受到影响。
由于杠杆和保证金阶梯的更新,合约网格策略可能会受到影响而终止,建议用户在变更前及时进行相应调整。
杠杆和保证金阶梯调整如下:
2026年01月16日14:30(东八区时间): SAHARAUSDT (U本位永续合约)
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
26 - 50x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.50% | 26 - 50x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.50% |
21 - 25x | 5,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.00% | 21 - 25x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 2.00% |
11 - 20x | 25,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 2.50% | 11 - 20x | 10,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% |
6 - 10x | 50,000 < 头寸 ≤ 125,000 | 5.00% | 6 - 10x | 25,000 < 头寸 ≤ 62,500 | 5.00% |
5x | 125,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 10.00% | 5x | 62,500 < 头寸 ≤ 125,000 | 10.00% |
4x | 250,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 12.50% | 4x | 125,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 12.50% |
3x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 4,500,000 | 16.67% | 3x | 250,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 16.67% |
2x | 4,500,000 < 头寸 ≤ 7,500,000 | 25.00% | 2x | 500,000 < 头寸 ≤ 7,500,000 | 25.00% |
1x | 7,500,000 < 头寸 ≤ 12,000,000 | 50.00% | 1x | 7,500,000 < 头寸 ≤ 12,500,000 | 50.00% |
2026年01月16日14:30(东八区时间):ALLOUSDT (U本位永续合约)
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
26 - 50x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.50% | NA | ||
21 - 25x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 2.00% | 21 - 25x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 2.00% |
11 - 20x | 10,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% | 11 - 20x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 2.50% |
6 - 10x | 25,000 < 头寸 ≤ 62,500 | 5.00% | 6 - 10x | 10,000 < 头寸 ≤ 20,000 | 5.00% |
5x | 62,500 < 头寸 ≤ 125,000 | 10.00% | 5x | 20,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 10.00% |
4x | 125,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 12.50% | 4x | 50,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 12.50% |
3x | 250,000 < 头寸 ≤ 4,500,000 | 16.67% | 3x | 100,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 16.67% |
2x | 4,500,000 < 头寸 ≤ 7,500,000 | 25.00% | 2x | 250,000 < 头寸 ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 7,500,000 < 头寸 ≤ 12,500,000 | 50.00% | 1x | 2,500,000 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 50.00% |
•2026年01月16日14:30(东八区时间):BARDUSDT (U本位永续合约)
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
26 - 50x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.50% | NA | ||
21 - 25x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 2.00% | 21 - 25x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 2.00% |
11 - 20x | 10,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% | 11 - 20x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 2.50% |
6 - 10x | 25,000 < 头寸 ≤ 62,500 | 5.00% | 6 - 10x | 10,000 < 头寸 ≤ 20,000 | 5.00% |
5x | 62,500 < 头寸 ≤ 125,000 | 10.00% | 5x | 20,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 10.00% |
4x | 125,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 12.50% | 4x | 50,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 12.50% |
3x | 250,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 16.67% | 3x | 100,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 16.67% |
2x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 7,500,000 | 25.00% | 2x | 250,000 < 头寸 ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 7,500,000 < 头寸 ≤ 12,500,000 | 50.00% | 1x | 2,500,000 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 50.00% |
2026年01月16日14:30(东八区时间):ARCUSDT (U本位永续合约)
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
21 - 50x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.50% | 21 - 25x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 2.00% |
11 - 20x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 2.50% | 11 - 20x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 2.50% |
6 - 10x | 10,000 < 头寸 ≤ 20,000 | 5.00% | 6 - 10x | 10,000 < 头寸 ≤ 20,000 | 5.00% |
5x | 20,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 10.00% | 5x | 20,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 10.00% |
4x | 50,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 12.50% | 4x | 50,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 12.50% |
3x | 250,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 16.67% | 3x | 100,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 16.67% |
2x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 7,500,000 | 25.00% | 2x | 250,000 < 头寸 ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 7,500,000 < 头寸 ≤ 12,500,000 | 50.00% | 1x | 2,500,000 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 50.00% |
2026年01月16日14:30(东八区时间):NXPCUSDT (U本位永续合约)
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
51 - 75x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.00% | NA | ||
26 - 50x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 1.50% | 26 - 50x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.50% |
21 - 25x | 10,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.00% | 21 - 25x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 2.00% |
11 - 20x | 25,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 2.50% | 11 - 20x | 10,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% |
6 - 10x | 50,000 < 头寸 ≤ 125,000 | 5.00% | 6 - 10x | 25,000 < 头寸 ≤ 62,500 | 5.00% |
5x | 125,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 10.00% | 5x | 62,500 < 头寸 ≤ 125,000 | 10.00% |
4x | 250,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 12.50% | 4x | 125,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 12.50% |
3x | 500,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 16.67% | 3x | 250,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 16.67% |
2x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 7,500,000 | 25.00% | 2x | 500,000 < 头寸 ≤ 7,500,000 | 25.00% |
1x | 7,500,000 < 头寸 ≤ 12,500,000 | 50.00% | 1x | 7,500,000 < 头寸 ≤ 12,500,000 | 50.00% |
2026年01月16日14:30(东八区时间):ALCHUSDT、STOUSDT、TAKEUSDT 和 CLANKERUSDT (U本位永续合约)
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
21 - 50x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.50% | 21 - 25x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 2.00% |
11 - 20x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 2.50% | 11 - 20x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 2.50% |
6 - 10x | 10,000 < 头寸 ≤ 20,000 | 5.00% | 6 - 10x | 10,000 < 头寸 ≤ 20,000 | 5.00% |
5x | 20,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 10.00% | 5x | 20,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 10.00% |
4x | 50,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 12.50% | 4x | 50,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 12.50% |
3x | 250,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 16.67% | 3x | 100,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 16.67% |
2x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 7,500,000 | 25.00% | 2x | 250,000 < 头寸 ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 7,500,000 < 头寸 ≤ 12,500,000 | 50.00% | 1x | 2,500,000 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 50.00% |
2026年01月16日14:30(东八区时间): SXTUSDT 和 OGUSDT (U本位永续合约)
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
26 - 50x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.50% | NA | ||
21 - 25x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 2.00% | 21 - 25x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 2.00% |
11 - 20x | 10,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 2.50% | 11 - 20x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 2.50% |
6 - 10x | 50,000 < 头寸 ≤ 125,000 | 5.00% | 6 - 10x | 10,000 < 头寸 ≤ 20,000 | 5.00% |
5x | 125,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 10.00% | 5x | 20,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 10.00% |
4x | 250,000 < 头寸 ≤ 400,000 | 12.50% | 4x | 50,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 12.50% |
3x | 400,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 16.67% | 3x | 100,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 16.67% |
2x | 500,000 < 头寸 ≤ 7,500,000 | 25.00% | 2x | 250,000 < 头寸 ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 7,500,000 < 头寸 ≤ 12,500,000 | 50.00% | 1x | 2,500,000 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 50.00% |
•2026年01月16日14:30(东八区时间):DEXEUSDT (U本位永续合约)
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
26 - 50x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.50% | 26 - 50x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.50% |
21 - 25x | 5,000 < 头寸 ≤ 20,000 | 2.00% | 21 - 25x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 2.00% |
11 - 20x | 20,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 2.50% | 11 - 20x | 10,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% |
6 - 10x | 50,000 < 头寸 ≤ 125,000 | 5.00% | 6 - 10x | 25,000 < 头寸 ≤ 62,500 | 5.00% |
5x | 125,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 10.00% | 5x | 62,500 < 头寸 ≤ 125,000 | 10.00% |
4x | 250,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 12.50% | 4x | 125,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 12.50% |
3x | 500,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 16.67% | 3x | 250,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 16.67% |
2x | 500,000 < 头寸 ≤ 7,500,000 | 25.00% | 2x | 500,000 < 头寸 ≤ 7,500,000 | 25.00% |
1x | 7,500,000 < 头寸 ≤ 12,500,000 | 50.00% | 1x | 7,500,000 < 头寸 ≤ 12,500,000 | 50.00% |
2026年01月16日14:30(东八区时间):DEEPUSDT (U本位永续合约)
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
26 - 50x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.50% | 26 - 50x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.50% |
21 - 25x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 2.00% | 21 - 25x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 2.00% |
11 - 20x | 10,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 2.50% | 11 - 20x | 10,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% |
6 - 10x | 50,000 < 头寸 ≤ 125,000 | 5.00% | 6 - 10x | 25,000 < 头寸 ≤ 62,500 | 5.00% |
5x | 125,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 10.00% | 5x | 62,500 < 头寸 ≤ 125,000 | 10.00% |
4x | 250,000 < 头寸 ≤ 400,000 | 12.50% | 4x | 125,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 12.50% |
3x | 400,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 16.67% | 3x | 250,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 16.67% |
2x | 500,000 < 头寸 ≤ 7,500,000 | 25.00% | 2x | 500,000 < 头寸 ≤ 7,500,000 | 25.00% |
1x | 7,500,000 < 头寸 ≤ 12,500,000 | 50.00% | 1x | 7,500,000 < 头寸 ≤ 12,500,000 | 50.00% |
2026年01月16日14:30(东八区时间): SUNUSDT (U本位永续合约)
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
26 - 50x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.50% | 26 - 50x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.50% |
21 - 25x | 5,000 < 头寸 ≤ 15,000 | 2.00% | 21 - 25x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 2.00% |
11 - 20x | 15,000 < 头寸 ≤ 30,000 | 2.50% | 11 - 20x | 10,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% |
6 - 10x | 30,000 < 头寸 ≤ 80,000 | 5.00% | 6 - 10x | 25,000 < 头寸 ≤ 62,500 | 5.00% |
5x | 80,000 < 头寸 ≤ 150,000 | 10.00% | 5x | 62,500 < 头寸 ≤ 125,000 | 10.00% |
4x | 150,000 < 头寸 ≤ 300,000 | 12.50% | 4x | 125,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 12.50% |
3x | 300,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 16.67% | 3x | 250,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 16.67% |
2x | 500,000 < 头寸 ≤ 7,500,000 | 25.00% | 2x | 500,000 < 头寸 ≤ 7,500,000 | 25.00% |
1x | 7,500,000 < 头寸 ≤ 12,500,000 | 50.00% | 1x | 7,500,000 < 头寸 ≤ 12,500,000 | 50.00% |
2026年01月16日14:30(东八区时间):ALTUSDT (U本位永续合约)
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
26 - 50x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.50% | 26 - 50x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.50% |
21 - 25x | 5,000 < 头寸 ≤ 12,500 | 2.00% | 21 - 25x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 2.00% |
11 - 20x | 12,500 < 头寸 ≤ 27,500 | 2.50% | 11 - 20x | 10,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% |
6 - 10x | 27,500 < 头寸 ≤ 70,000 | 5.00% | 6 - 10x | 25,000 < 头寸 ≤ 62,500 | 5.00% |
5x | 70,000 < 头寸 ≤ 140,000 | 10.00% | 5x | 62,500 < 头寸 ≤ 125,000 | 10.00% |
4x | 140,000 < 头寸 ≤ 300,000 | 12.50% | 4x | 125,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 12.50% |
3x | 300,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 16.67% | 3x | 250,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 16.67% |
2x | 500,000 < 头寸 ≤ 7,500,000 | 25.00% | 2x | 500,000 < 头寸 ≤ 7,500,000 | 25.00% |
1x | 7,500,000 < 头寸 ≤ 12,500,000 | 50.00% | 1x | 7,500,000 < 头寸 ≤ 12,500,000 | 50.00% |
2026年01月16日14:30(东八区时间):CKBUSDT、ASTRUSDT 和 GLMUSDT (U本位永续合约)
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
26 - 50x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.50% | 26 - 50x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.50% |
21 - 25x | 5,000 < 头寸 ≤ 12,500 | 2.00% | 21 - 25x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 2.00% |
11 - 20x | 12,500 < 头寸 ≤ 27,500 | 2.50% | 11 - 20x | 10,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% |
6 - 10x | 27,500 < 头寸 ≤ 70,000 | 5.00% | 6 - 10x | 25,000 < 头寸 ≤ 62,500 | 5.00% |
5x | 70,000 < 头寸 ≤ 125,000 | 10.00% | 5x | 62,500 < 头寸 ≤ 125,000 | 10.00% |
4x | 125,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 12.50% | 4x | 125,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 12.50% |
3x | 250,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 16.67% | 3x | 250,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 16.67% |
2x | 500,000 < 头寸 ≤ 7,500,000 | 25.00% | 2x | 500,000 < 头寸 ≤ 7,500,000 | 25.00% |
1x | 7,500,000 < 头寸 ≤ 12,500,000 | 50.00% | 1x | 7,500,000 < 头寸 ≤ 12,500,000 | 50.00% |
2026年01月16日14:30(东八区时间): USELESSUSDT 和 UBUSDT (U本位永续合约)
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
26 - 50x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.50% | 26 - 50x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.50% |
21 - 25x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 2.00% | 21 - 25x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 2.00% |
11 - 20x | 10,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% | 11 - 20x | 10,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% |
6 - 10x | 25,000 < 头寸 ≤ 62,500 | 5.00% | 6 - 10x | 25,000 < 头寸 ≤ 62,500 | 5.00% |
5x | 62,500 < 头寸 ≤ 125,000 | 10.00% | 5x | 62,500 < 头寸 ≤ 125,000 | 10.00% |
4x | 125,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 12.50% | 4x | 125,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 12.50% |
3x | 250,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 16.67% | 3x | 250,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 16.67% |
2x | 500,000 < 头寸 ≤ 7,500,000 | 25.00% | 2x | 500,000 < 头寸 ≤ 7,500,000 | 25.00% |
1x | 7,500,000 < 头寸 ≤ 12,500,000 | 50.00% | 1x | 7,500,000 < 头寸 ≤ 12,500,000 | 50.00% |
2026年01月16日14:30(东八区时间):KITEUSDT 和 SOLVUSDT (U本位永续合约)
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
26 - 50x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.50% | NA | ||
21 - 25x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 2.00% | 21 - 25x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 2.00% |
11 - 20x | 10,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% | 11 - 20x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 2.50% |
6 - 10x | 25,000 < 头寸 ≤ 62,500 | 5.00% | 6 - 10x | 10,000 < 头寸 ≤ 20,000 | 5.00% |
5x | 62,500 < 头寸 ≤ 125,000 | 10.00% | 5x | 20,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 10.00% |
4x | 125,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 12.50% | 4x | 50,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 12.50% |
3x | 250,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 16.67% | 3x | 100,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 16.67% |
2x | 500,000 < 头寸 ≤ 7,500,000 | 25.00% | 2x | 250,000 < 头寸 ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 7,500,000 < 头寸 ≤ 12,500,000 | 50.00% | 1x | 2,500,000 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 50.00% |
2026年01月16日14:30(东八区时间):JOEUSDT (U本位永续合约)
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
21 - 50x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.50% | 21 - 25x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 2.00% |
11 - 20x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 2.50% | 11 - 20x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 2.50% |
6 - 10x | 10,000 < 头寸 ≤ 30,000 | 5.00% | 6 - 10x | 10,000 < 头寸 ≤ 20,000 | 5.00% |
5x | 30,000 < 头寸 ≤ 60,000 | 10.00% | 5x | 20,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 10.00% |
4x | 60,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 12.50% | 4x | 50,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 12.50% |
3x | 250,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 16.67% | 3x | 100,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 16.67% |
2x | 500,000 < 头寸 ≤ 7,500,000 | 25.00% | 2x | 250,000 < 头寸 ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 7,500,000 < 头寸 ≤ 12,500,000 | 50.00% | 1x | 2,500,000 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 50.00% |
2026年01月16日14:30(东八区时间): SKYAIUSDT (U本位永续合约)
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
21 - 50x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.50% | 21 - 25x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 2.00% |
11 - 20x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 2.50% | 11 - 20x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 2.50% |
6 - 10x | 10,000 < 头寸 ≤ 20,000 | 5.00% | 6 - 10x | 10,000 < 头寸 ≤ 20,000 | 5.00% |
5x | 20,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 10.00% | 5x | 20,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 10.00% |
4x | 50,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 12.50% | 4x | 50,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 12.50% |
3x | 250,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 16.67% | 3x | 100,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 16.67% |
2x | 500,000 < 头寸 ≤ 7,500,000 | 25.00% | 2x | 250,000 < 头寸 ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 7,500,000 < 头寸 ≤ 12,500,000 | 50.00% | 1x | 2,500,000 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 50.00% |
2026年01月16日14:30(东八区时间): ZEREBROUSDT (U本位永续合约)
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
11 - 20x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 3.00% | NA | ||
6 - 10x | 5,000 < 头寸 ≤ 15,000 | 5.00% | 6 - 10x | 0 < 头寸 ≤ 10,000 | 5.00% |
5x | 15,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 10.00% | 5x | 10,000 < 头寸 ≤ 60,000 | 10.00% |
4x | 50,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 12.50% | 4x | 60,000 < 头寸 ≤ 70,000 | 12.50% |
3x | 250,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 16.67% | 3x | 70,000 < 头寸 ≤ 700,000 | 16.67% |
2x | 500,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 25.00% | 2x | 700,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 25.00% |
1x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 3,000,000 | 50.00% | 1x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 3,000,000 | 50.00% |
注意:
抵押率会影响维持保证金率(uniMMR)。用户应密切监控统一帐户的维持保证金率以避免因资产抵押率调整而可能导致的任何潜在清算或亏损;
英文原版公告与翻译版本可能存在差异。若有任何差异,请参照英文原版以获取最新或最准确的信息。
说明:
感谢您对币安的支持!
币安团队
2026年01月12日
币安社群
