首页 资讯 正文

合约维持保证金阶梯档位二

Tebbit 2025年12月03日 03:20

最大仓位名义价值决定维持保证金率;

以用户开仓BTC为例:

若A用户选择100倍杠杆,保证金100万开仓,仓位价值处于第一档区间,维持保证金率为0.25%;

若A用户选择100倍杠杆,加仓保证金10万开仓,仓位价值处于第二档区间,维持保证金率变化为0.4%;

若A用户选择100倍杠杆,加仓保证金50万开仓,仓位价值处于第三档区间,维持保证金率变化为0.5%;


如未查询到您所需币种您可以在《合约维持保证金阶梯档位一》查找

 

ENAUSDT (手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
USUALUSDT (手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
COWUSDT (手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
ZENUSDT (手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
XLMUSDT (手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
FTMUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
ETCUSDT (手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
BIOUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
AI16ZUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
HIVEUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
SWARMSUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
TURBOUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
CGPTUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
SONICUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
AIXBTUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
DUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
SANDUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
MANAUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
CAKEUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
DASHUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
PROMUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
SOLVUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
TRUMPUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
MELANIAUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
POPCATUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
BRETTUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
MEWUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
VINEUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
AVAAIUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
MKRUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
ACEUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
PYTHUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
YGGUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
KSMUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
SUSHIUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
MKRUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
ACEUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
PYTHUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
YGGUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
KSMUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
SUSHIUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
POLUSDT (手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
THETAUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
ONDOUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
KAIAUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
ICPUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
JASMYUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
ALGOUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
OMUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
STXUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
XMRUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
SEIUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
GRTUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
VIRTUALUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
RENDERUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
XTZUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
QNTUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
FETUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
NEOUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
IOTAUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
INJUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
VETUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
PYTHUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
