WEEX合约调整多个币对杠杆 2025/09/24
WEEX合约将于以下时段,升级更新币对 U本位合约的杠杆,请注意:用户当前仓位不会受到影响。
| 币种 | 原杠杆 | 调整后杠杆 | 时间 |
| KAITO_USDT | 50 | 75 | 9/24 16:00 |
| SOMI_USDT | 50 | 100 | 9/24 16:00 |
| S_USDT | 50 | 75 | 9/24 16:00 |
| FORM_USDT | 50 | 100 | 9/24 16:00 |
| DEEP_USDT | 20 | 100 | 9/24 16:00 |
| HUMA_USDT | 50 | 100 | 9/24 16:00 |
| OPEN_USDT | 50 | 75 | 9/24 16:00 |
| JELLYJELLY_USDT | 20 | 100 | 9/24 16:00 |
| INIT_USDT | 50 | 75 | 9/24 16:00 |
| NIL_USDT | 50 | 100 | 9/24 16:00 |
| OBOL_USDT | 50 | 100 | 9/24 16:00 |
| HYPER_USDT | 50 | 100 | 9/24 16:00 |
| SSV_USDT | 25 | 75 | 9/24 16:00 |
| NEWT_USDT | 20 | 75 | 9/24 16:00 |
| CROSS_USDT | 20 | 100 | 9/24 16:00 |
| BABY_USDT | 50 | 100 | 9/24 16:00 |
| SOPH_USDT | 20 | 100 | 9/24 16:00 |
WEEX保留随时决定修改、更改或取消此公告的权利,不再另行通知。