币种 最新价($)/24H涨幅 上币时间
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
1 | 78.33万 | 196.38万 | 40.0799 | 3139.72万 | 27.48% | 刚刚 | ||
2 | 78.1万 | 46.2万 | 28.7377 | 2244.45万 | 19.71% | 刚刚 | ||
3 | 19619.11 | 11606 | 573.25 | 1124.67万 | 9.84% | 刚刚 | ||
4 | 16.4982 | 9.7599 | 49.95万 | 824.22万 | 7.21% | 1分钟前 | ||
5 | 16.578 | 41.56 | 41.10万 | 681.35万 | 5.96% | 刚刚 | ||
6 | 5.6239 | 3.327 | 106.75万 | 600.41万 | 5.25% | 5分钟前 | ||
7 | 1240.72 | 733.99 | 3209.58 | 398.23万 | 3.48% | 刚刚 | ||
8 | 7.2238 | 18.11 | 46.10万 | 333.06万 | 2.9% | 刚刚 | ||
9 | 19667.27 | 49305 | 124.27 | 244.41万 | 2.14% | 5分钟前 | ||
10 | 51.3719 | 30.39 | 45475.79 | 233.61万 | 2.05% | 刚刚 |
Luno是世界领先的数字货币公司之一,拥有超过40名技术和金融专家的团队,在多个国家和大陆经营,在伦敦,新加坡,开普敦设有办公场所。我们的产品和服务使人们和企业能够安全,轻松地存储,购买,使用和学习像比特币这样的数字货币。
Luno的愿景是通过将Bitcoin推向所有人,为数十亿人增添力量。