币种 最新价($)/24H涨幅 上币时间
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
1 | 76.88万 | 10.7万 | 194.44 | 1.49亿 | 26.84% | 刚刚 | ||
2 | 76.87万 | 10.7万 | 194.44 | 1.49亿 | 26.84% | 刚刚 | ||
3 | 17905.48 | 2493.87 | 5977.64 | 1.07亿 | 19.17% | 刚刚 | ||
4 | 17903.69 | 2493.87 | 5977.64 | 1.07亿 | 19.17% | 刚刚 | ||
5 | 7.1769 | 0.9996 | 197.02万 | 1414.05万 | 2.53% | 19分钟前 | ||
6 | 7.6859 | 1.0706 | 111.08万 | 853.75万 | 1.53% | 刚刚 | ||
7 | 677.7 | 94.4 | 4320.22 | 292.78万 | 0.52% | 2分钟前 | ||
8 | 109.07 | 15.1938 | 17063.50 | 186.12万 | 0.33% | 1分钟前 | ||
9 | 7.1812 | 1.0002 | 25.84万 | 185.59万 | 0.33% | 1分钟前 | ||
10 | 17905.27 | 0.02329 | 100.66 | 180.24万 | 0.32% | 1分钟前 |
Gemini(双子星)是由Winklevoss兄弟创立的比特币和以太坊国际站,是一家数字货币金融投资平台和托管机构,允许客户投资和存储数字资产,直接受纽约州金融服务部门(NYDFS)的监管。
Gemini总部位于纽约,目前仅支持BTC、ETH和Zcash的投资,而且只在美国、加拿大、英国、韩国、香港和新加坡开展业务。