ADA-艾达币 行情
| | 44.5316 | -2.88% | 1565.57万 | 1685.8万 | 刚刚 | |
| | 44.546 | -2.57% | 7.3亿 | -- | 刚刚 | |
| | 44.5244 | -6.41% | 1801.68万 | -- | 刚刚 | |
| | 43.9402 | -2.76% | 660.55万 | -- | 刚刚 | |
| | 44.546 | -0.06% | 531.73万 | 188.5万 | 刚刚 | |
| | 44.6109 | -2.18% | 229.44万 | 61.85万 | 3分钟前 | |
| | 44.5172 | -2.91% | 228.2万 | -- | 刚刚 | |
| | 44.5316 | -0.03% | 166.12万 | -- | 刚刚 | |
| | 44.5316 | -6.39% | 87.92万 | 178.15万 | 刚刚 | |
| | 44.1999 | -3.03% | 83.54万 | -- | 11分钟前 | |
暂无数据