SWELL- 行情
| | 46.0081 | -3.29% | 994.27万 | 1709.95万 | 刚刚 | |
| | 46.0009 | -3.32% | 8.52亿 | -- | 刚刚 | |
| | 46.0153 | -2.94% | 827.58万 | -- | 刚刚 | |
| | 45.2686 | -3.26% | 641.56万 | -- | 刚刚 | |
| | 46.044 | -0.03% | 426.95万 | 260.99万 | 刚刚 | |
| | 45.8717 | -3.47% | 196.35万 | 84.79万 | 13分钟前 | |
| | 46.0225 | -0.03% | 165.45万 | -- | 刚刚 | |
| | 45.965 | -3.34% | 77.08万 | -- | 2分钟前 | |
| | 46.0368 | -2.84% | 54.39万 | 262.4万 | 刚刚 | |
| | 46.0009 | -2.82% | 39.2万 | -- | 8分钟前 | |
暂无数据