FTC-羽毛币 行情
1 | | | 1.2945 | 2858.71万 | 3701.48万 | 38.13% | 刚刚 | | |
2 | | | 1.2952 | 2905.17万 | 3763.31万 | 38.74% | 1分钟前 | | |
3 | | | 1.2945 | 1073.96万 | 1390.26万 | 14.28% | 1分钟前 | | |
4 | | | 1.3053 | 421.41万 | 550.14万 | 5.68% | 刚刚 | | |
5 | | | 1.2923 | 191.71万 | 247.81万 | 2.55% | 2分钟前 | | |
6 | | | 1.2966 | 22.22万 | 28.81万 | 0.3% | 刚刚 | | |
7 | | | 1.2916 | 20.45万 | 26.41万 | 0.27% | 6分钟前 | | |
8 | | | 1.293 | 23886.44 | 30892.49 | 0.03% | 1分钟前 | | |
9 | | | 1.2945 | 7501.86 | 9711.34 | 0.01% | 刚刚 | | |
备注:* 成交额剔除。