# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 0.4149 | -5.79% | 7206.02万 | 5637.03万 | 刚刚 | ||
![]() | 0.4146 | -5.75% | 1702.04万 | 1391.49万 | 刚刚 | ||
![]() | 0.4151 | -2.87% | 27.73万 | 65.27万 | 2分钟前 | ||
![]() | 0.4144 | -5.84% | 11.19亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.4144 | -5.81% | 8.81亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.4154 | -5.78% | 7.81亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.4144 | -0.05% | 7792.39万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.4151 | -5.71% | 3720.49万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.4141 | -5.92% | 2586.23万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.4147 | -6.25% | 2106.35万 | 1730.1万 | 刚刚 | ||
![]() | 0.4146 | -2.88% | 1510.05万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.4143 | -0.03% | 1376.11万 | 5600.54万 | 刚刚 | ||
![]() | 0.4136 | -5.70% | 840.39万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.4149 | -2.87% | 777.82万 | 796.84万 | 刚刚 | ||
![]() | 0.4146 | -6.56% | 152.95万 | 207.32万 | 刚刚 | ||
![]() | 0.415 | -5.81% | 97.07万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.4152 | -6.08% | 84.63万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.4148 | -0.06% | 26.02万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.4151 | -2.86% | 16511.99 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.4156 | -5.99% | 17.69万 | -- | 4分钟前 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
暂无数据 |