BRETT- 行情
| | 0.5326 | +2.25% | 3121.72万 | 2063.07万 | 刚刚 | |
| | 0.5323 | +2.78% | 1261.66万 | 870.45万 | 刚刚 | |
| | 0.5323 | -3.00% | 149.05万 | 54.77万 | 刚刚 | |
| | 0.5348 | -5.24% | 11.61万 | 13.78万 | 6小时前 | |
| | 0.5324 | +1.77% | 9.2亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.5318 | +2.77% | 855.11万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.5324 | -0.03% | 617.13万 | 2098.5万 | 刚刚 | |
| | 0.5321 | +1.41% | 604.19万 | 188.06万 | 刚刚 | |
| | 0.5324 | +0.03% | 417.96万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.5152 | +2.18% | 379.98万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.5324 | -3.03% | 343.95万 | 553.69万 | 刚刚 | |
| | 0.5329 | +2.22% | 274.22万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.5338 | +2.62% | 232.44万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.5338 | +1.92% | 41.71万 | -- | 8分钟前 | |
暂无数据