PANDORA- 行情
1 | | | 0.5001 | 3903.15万 | 1952.14万 | 35.47% | 刚刚 | | |
2 | | | 0.5008 | 576.08万 | 288.54万 | 5.14% | 刚刚 | | |
3 | | | 0.5007 | 2012.32万 | 1007.61万 | 18.26% | 1分钟前 | | |
4 | | | 0.5005 | 1254.77万 | 628.11万 | 11.59% | 刚刚 | | |
5 | | | 0.5008 | 1253.10万 | 627.63万 | 11.43% | 1分钟前 | | |
6 | | | 0.5001 | 1133.90万 | 567.11万 | 10.37% | 刚刚 | | |
7 | | | 0.4994 | 303.92万 | 151.78万 | 2.69% | 刚刚 | | |
8 | | | 0.5001 | 262.60万 | 131.33万 | 2.38% | 2分钟前 | | |
9 | | | 0.5008 | 257.30万 | 128.87万 | 2.35% | 刚刚 | | |
10 | | | 0.5021 | 12.65万 | 63531.71 | 0.24% | 刚刚 | | |
11 | | | 0.4958 | 39811.70 | 19740.01 | 0.04% | 1分钟前 | | |
12 | | | 0.5001 | 33570.53 | 16790.16 | 0.03% | 1分钟前 | | |
13 | | | 0.5015 | 90.62万* | 45.45万 | 0% | 7分钟前 | | |
14 | | | 0.5019 | 55.90万* | 28.06万 | 0% | 1分钟前 | | |
15 | | | 0.4992 | 39.95万* | 19.94万 | 0% | 1分钟前 | | |
16 | | | 0.5002 | 21.19万* | 10.6万 | 0% | 9分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。