AGI- 行情
| | 0.522 | +0.57% | 1.47亿 | 3577.94万 | 刚刚 | |
| | 0.5223 | +0.54% | 344.79万 | 43.74万 | 刚刚 | |
| | 0.5222 | +0.51% | 3320.23万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.5157 | +0.49% | 3256.84万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.5223 | +0.51% | 2986.19万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.5218 | +0.58% | 1476.09万 | 375.52万 | 刚刚 | |
| | 0.522 | 0% | 861.31万 | 4714.21万 | 刚刚 | |
| | 0.5222 | +0.48% | 438.28万 | 1045.97万 | 刚刚 | |
| | 0.5223 | 0% | 293.82万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.5272 | +1.55% | 158.73万 | -- | 刚刚 | |
暂无数据