FHE- 行情
1 | | | 0.010836 | 4.91亿 | 533.11万 | 4.21% | 刚刚 | | |
2 | | | 0.010808 | 814.38万 | 88018.94 | 0.07% | 13分钟前 | | |
3 | | | 0.010908 | 110.76万 | 12082.44 | 0.01% | 9小时前 | | |
4 | | | 0.010829 | 72.61亿 | 7863.93万 | 62.42% | 刚刚 | | |
5 | | | 0.010851 | 9.77亿 | 1060.49万 | 8.42% | 1分钟前 | | |
6 | | | 0.010836 | 9.09亿 | 985.45万 | 7.53% | 刚刚 | | |
7 | | | 0.010851 | 7.84亿 | 851.34万 | 6.73% | 1分钟前 | | |
8 | | | 0.010829 | 4.72亿 | 511.47万 | 4.06% | 刚刚 | | |
9 | | | 0.010851 | 3.29亿 | 357.74万 | 2.83% | 刚刚 | | |
10 | | | 0.010822 | 2.68亿 | 290.26万 | 2.34% | 刚刚 | | |
11 | | | 0.010865 | 8674.44万 | 94.25万 | 0.75% | 1分钟前 | | |
12 | | | 0.010851 | 4130.46万 | 44.82万 | 0.35% | 刚刚 | | |
13 | | | 0.008623 | 1809.95万 | 15.6万 | 0.12% | 7小时前 | | |
14 | | | 0.010894 | 778.33万 | 84793.42 | 0.07% | 刚刚 | | |
15 | | | 0.010815 | 548.81万 | 59355.35 | 0.05% | 46分钟前 | | |
16 | | | 0.010793 | 471.55万 | 50888.42 | 0.04% | 10分钟前 | | |
17 | | | 0.010793 | 60.11万 | 6488.34 | 0.01% | 1分钟前 | | |
18 | | | 0.010721 | 38.83万 | 4163.32 | 0% | 4小时前 | | |
19 | | | 0.010556 | 38.73万 | 4089.81 | 0% | 4小时前 | | |
20 | | | 0.009126 | 29217 | 266.64 | 0% | 10小时前 | | |
21 | | | 0.010786 | 2.74亿* | 296.34万 | 0% | 6分钟前 | | |
22 | | | 0.01103 | 9993.75万* | 110.23万 | 0% | 刚刚 | | |
23 | | | 0.010959 | 8439.41万* | 92.48万 | 0% | 刚刚 | | |
24 | | | 0.010901 | 3417.85万* | 37.26万 | 0% | 9分钟前 | | |
25 | | | 0.010786 | 240.10万* | 25898.34 | 0% | 13分钟前 | | |
26 | | | 0.010635 | 130.47万* | 13876.26 | 0% | 13分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 0.010836 | -3.45% | 904.79万 | 1572.07万 | 刚刚 | |
| | 0.010851 | +1.47% | 658.99万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.010829 | +0.01% | 338.37万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.010865 | +0.47% | 306.4万 | 317.33万 | 刚刚 | |
暂无数据