VET-唯链 行情
1 | | | 0.1732 | 7.09亿 | 1.22亿 | 19.64% | 刚刚 | | |
2 | | | 0.1731 | 2.16亿 | 3752.44万 | 5.99% | 刚刚 | | |
3 | | | 0.1733 | 1.69亿 | 2939.95万 | 4.69% | 刚刚 | | |
4 | | | 0.173 | 6891.64万 | 1192.24万 | 1.91% | 刚刚 | | |
5 | | | 0.1731 | 1297.27万 | 224.67万 | 0.36% | 刚刚 | | |
6 | | | 0.1691 | 850.69万 | 143.89万 | 0.23% | 1分钟前 | | |
7 | | | 0.1734 | 641.77万 | 111.31万 | 0.18% | 刚刚 | | |
8 | | | 0.1742 | 247.98万 | 43.2万 | 0.07% | 20分钟前 | | |
9 | | | 0.1726 | 24.51万 | 42308.42 | 0.01% | 59分钟前 | | |
10 | | | 0.1732 | 7.43亿 | 1.28亿 | 20.6% | 刚刚 | | |
11 | | | 0.1732 | 3.51亿 | 6092.16万 | 9.73% | 刚刚 | | |
12 | | | 0.1713 | 2.42亿 | 4159.38万 | 6.67% | 刚刚 | | |
13 | | | 0.173 | 1.85亿 | 3203.33万 | 5.13% | 刚刚 | | |
14 | | | 0.1731 | 1.37亿 | 2388.02万 | 3.82% | 刚刚 | | |
15 | | | 0.1728 | 1.22亿 | 2118.05万 | 3.41% | 刚刚 | | |
16 | | | 0.1729 | 1.12亿 | 1943.46万 | 3.11% | 刚刚 | | |
17 | | | 0.173 | 1.11亿 | 1934.86万 | 3.1% | 刚刚 | | |
18 | | | 0.1732 | 9321.93万 | 1614.98万 | 2.58% | 刚刚 | | |
19 | | | 0.1731 | 6315.37万 | 1093.2万 | 1.75% | 刚刚 | | |
20 | | | 0.1731 | 5749.59万 | 995.68万 | 1.59% | 刚刚 | | |
21 | | | 0.1732 | 3919.29万 | 679万 | 1.09% | 刚刚 | | |
22 | | | 0.1722 | 3144.52万 | 541.71万 | 0.87% | 刚刚 | | |
23 | | | 0.1729 | 2708.61万 | 468.48万 | 0.75% | 刚刚 | | |
24 | | | 0.1734 | 2577.46万 | 447.05万 | 0.71% | 刚刚 | | |
25 | | | 0.173 | 2428.96万 | 420.3万 | 0.67% | 刚刚 | | |
26 | | | 0.1716 | 2175.24万 | 373.43万 | 0.6% | 刚刚 | | |
27 | | | 0.1729 | 825.79万 | 142.79万 | 0.23% | 刚刚 | | |
28 | | | 0.1707 | 721.96万 | 123.23万 | 0.2% | 刚刚 | | |
29 | | | 0.173 | 540.92万 | 93.6万 | 0.15% | 刚刚 | | |
30 | | | 0.1735 | 294.01万 | 51.01万 | 0.08% | 刚刚 | | |
31 | | | 0.1731 | 163.13万 | 28.23万 | 0.05% | 34分钟前 | | |
32 | | | 0.1723 | 130.10万 | 22.43万 | 0.04% | 3分钟前 | | |
33 | | | 0.1725 | 88.71万 | 15.3万 | 0.02% | 1分钟前 | | |
34 | | | 0.1718 | 32.13万 | 55213.43 | 0.01% | 6分钟前 | | |
35 | | | 0.173 | 16.68万 | 28865.57 | 0% | 刚刚 | | |
36 | | | 0.1772 | 37040.50 | 6565.45 | 0% | 1小时前 | | |
37 | | | 0.1829 | 3000 | 548.69 | 0% | 18小时前 | | |
38 | | | 0.1729 | 3548.11万* | 613.68万 | 0% | 刚刚 | | |
39 | | | 0.1719 | 2598.68万* | 446.86万 | 0% | 7分钟前 | | |
40 | | | 0.1733 | 1343.80万* | 232.98万 | 0% | 刚刚 | | |
41 | | | 0.1729 | 464.92万* | 80.38万 | 0% | 刚刚 | | |
42 | | | 0.1738 | 254.77万* | 44.29万 | 0% | 5分钟前 | | |
43 | | | 0.1735 | 172.53万* | 29.94万 | 0% | 刚刚 | | |
44 | | | 0.1731 | 148.98万* | 25.79万 | 0% | 3分钟前 | | |
45 | | | 0.1723 | 40.75万* | 70231.87 | 0% | 1小时前 | | |
46 | | | 0.1709 | 36.46万* | 62340.04 | 0% | 15分钟前 | | |
47 | | | 0.1742 | 1952.38* | 340.19 | 0% | 1小时前 | | |
48 | | | 0.1734 | 407.01* | 70.6001 | 0% | 10分钟前 | | |
49 | | | -- | 11.58亿* | 57.7962 | 0% | 8小时前 | | |
50 | | | 0.1722 | 203.07* | 34.9781 | 0% | 57分钟前 | | |
51 | | | 0.1829 | 8.2095* | 1.5021 | 0% | 7小时前 | | |
52 | | | 0.1824 | 0.3922* | 0.071537 | 0% | 12小时前 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 0.173 | -11.44% | 3.93亿 | 1.39亿 | 刚刚 | |
| | 0.173 | -12.41% | 27.09亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1731 | -11.42% | 12.38亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1721 | -11.91% | 8.25亿 | -- | 1分钟前 | |
| | 0.1733 | -11.25% | 3.68亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1733 | -11.36% | 3.42亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1733 | -0.08% | 1.62亿 | 2.58亿 | 刚刚 | |
| | 0.1729 | -11.53% | 1.58亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.169 | -11.31% | 1.5亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1731 | -11.42% | 1.13亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1729 | -7.60% | 7253.3万 | 3665.1万 | 刚刚 | |
| | 0.169 | -11.38% | 4403.52万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1731 | -7.52% | 3765.92万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1731 | -12.05% | 2602.78万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1731 | -0.11% | 1325.5万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.173 | -11.62% | 607.81万 | 281.35万 | 刚刚 | |
| | 0.1733 | -11.28% | 413.52万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1731 | -7.48% | 393.41 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1731 | -7.47% | 214.73 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1718 | -11.94% | 542.31万 | -- | 7分钟前 | |
| | 0.1733 | 0% | 16945.24 | -- | 刚刚 | |
暂无数据
1 | | | 0.4721 | 13.23万 | 62495.33 | 1小时前 | |
2 | | | 0.8061 | 22039.14 | 17766.69 | 39分钟前 | |
3 | | | 3.4591 | 53.67万 | 185.63万 | 刚刚 | |
4 | | | 15.8775 | 16.88万 | 268.09万 | 刚刚 | |
5 | | | 0.048289 | 301.89万 | 14.57万 | 刚刚 | |
6 | | | 0.032424 | 831.65万 | 26.96万 | 刚刚 | |