# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 19107.82 | +1.02% | 259.78亿 | 26.22亿 | 刚刚 | ||
![]() | 77.16万 | -0.25% | 210.31亿 | 50.25亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1223.64 | -0.45% | 39.55亿 | 4.75亿 | 刚刚 | ||
![]() | 0.099712 | +1.31% | 10.6亿 | 7461.43万 | 刚刚 | ||
![]() | 16.4269 | +0.55% | 9.31亿 | 2.06亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1.5864 | +0.46% | 7.45亿 | 1.2亿 | 刚刚 | ||
![]() | 25.7404 | -1.22% | 6.39亿 | 8977.46万 | 刚刚 | ||
![]() | 77.25万 | -0.15% | 5.73亿 | 2.96亿 | 刚刚 | ||
![]() | 4906.72 | +0.09% | 5.19亿 | 1.85亿 | 刚刚 | ||
![]() | 2.7905 | +0.49% | 4.78亿 | 5346.03万 | 刚刚 | ||
![]() | 19121.33 | +0.98% | 3.63亿 | 1.51亿 | 刚刚 | ||
![]() | 7.7894 | -0.46% | 3.19亿 | 2661.12万 | 刚刚 | ||
![]() | 690.26 | +0.91% | 3.17亿 | 3098.79万 | 刚刚 | ||
![]() | 164.81 | -0.61% | 2.15亿 | 2872.9万 | 刚刚 | ||
![]() | 9.9892 | +1.03% | 1.85亿 | 6340.97万 | 刚刚 | ||
![]() | 86.8416 | -3.52% | 1.81亿 | 3884.37万 | 刚刚 | ||
![]() | 9.5595 | -0.30% | 1.66亿 | 3413.82万 | 刚刚 | ||
![]() | 110.9 | -1.39% | 1.61亿 | 3067.25万 | 刚刚 | ||
![]() | 5.3273 | -0.99% | 1.25亿 | 2335.09万 | 刚刚 | ||
![]() | 16.2882 | +2.70% | 1.14亿 | 3976.93万 | 刚刚 | ||
![]() | 2.9658 | +2.71% | 1.04亿 | 3707.38万 | 刚刚 | ||
![]() | 5.3747 | +0.05% | 9833.88万 | 1395.3万 | 刚刚 | ||
![]() | 0.1402 | -1.20% | 8502.33万 | 869.43万 | 刚刚 | ||
![]() | 20.2515 | -0.78% | 8363.59万 | 2088.67万 | 刚刚 | ||
![]() | 20.5246 | +1.56% | 7701.55万 | 4759.41万 | 刚刚 | ||
![]() | 2971.11 | +1.14% | 6534.42万 | 1357.98万 | 刚刚 | ||
![]() | 2.3362 | +0.33% | 6157.06万 | 2416.95万 | 刚刚 | ||
![]() | 18.3974 | -1.61% | 5748.85万 | 1430.19万 | 刚刚 | ||
![]() | 0.102 | +0.58% | 5492.75万 | 913.02万 | 刚刚 | ||
![]() | 7.1796 | +0.01% | 3076.53万 | 5026.85万 | 刚刚 | ||
![]() | 77.916 | +1.93% | 3070.36万 | 3132.05万 | 刚刚 | ||
![]() | 0.01632 | +0.66% | 2918.26万 | 455.9万 | 刚刚 | ||
![]() | 47.2728 | +0.87% | 1742.6万 | 440.12万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.3145 | -0.63% | 1539.01万 | 1327.85万 | 刚刚 | ||
![]() | 30.5897 | -1.25% | 406.88万 | 344.95万 | 刚刚 | ||
![]() | 7.185 | -0.01% | 233.49万 | 627.35万 | 刚刚 | ||
![]() | 77.3万 | -1.76% | 10200.73 | -- | 26分钟前 | ||
![]() | 7.1813 | 0% | 18.29亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 19115.37 | +1.27% | 3.08亿 | 6749.85万 | 刚刚 | ||
![]() | 77.27万 | +0.38% | 2.52亿 | 9262.84万 | 刚刚 | ||
![]() | 1224.5 | +0.42% | 6356.47万 | 2216.72万 | 刚刚 | ||
![]() | 7.1796 | 0% | 4405.43万 | 9983.39万 | 刚刚 | ||
![]() | 7.1796 | 0% | 608.27万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2974.27 | +1.86% | 512.7万 | 71.49万 | 刚刚 | ||
![]() | 7.1793 | 0% | 463.15万 | 8571.32万 | 刚刚 | ||
![]() | 7.1865 | 0% | 346.05万 | -- | 3分钟前 | ||
![]() | 2.7941 | +2.63% | 328.07万 | 169.68万 | 刚刚 | ||
![]() | 690.91 | +1.76% | 237.44万 | 108.99万 | 刚刚 | ||
![]() | 16.2867 | +3.30% | 225.55万 | 139.53万 | 刚刚 | ||
![]() | 10.0122 | +4.19% | 224.49万 | 26.96万 | 刚刚 | ||
![]() | 11.9576 | +9.58% | 194.13万 | 37.32万 | 刚刚 | ||
![]() | 111 | +0.02% | 186.14万 | 184.83万 | 刚刚 | ||
![]() | 6.6273 | +0.03% | 182.54万 | 215.32万 | 刚刚 | ||
![]() | 165.1 | +0.56% | 169.85万 | 53.77万 | 刚刚 | ||
![]() | 7.8074 | +1.62% | 161.62万 | 28.27万 | 刚刚 | ||
![]() | 2.3428 | +1.43% | 149.97万 | 110.08万 | 刚刚 | ||
![]() | 9.1376 | -0.32% | 137.07万 | 14.65万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.3167 | +0.33% | 102.77万 | 275.64万 | 刚刚 | ||
![]() | 2.0466 | +1.28% | 93.55万 | 213.3万 | 刚刚 | ||
![]() | 2.9701 | +3.55% | 89.98万 | 125.48万 | 刚刚 | ||
![]() | 4908.59 | +0.13% | 89.8万 | 33.94万 | 刚刚 | ||
![]() | 0.016349 | +1.42% | 84.85万 | 119.66万 | 刚刚 | ||
![]() | 7.1721 | -0.09% | 83.34万 | 999.56万 | 刚刚 | ||
![]() | 1842.9 | -2.87% | 83.17万 | 138.72万 | 刚刚 | ||
![]() | 20.5533 | +2.87% | 75.59万 | 134.03万 | 刚刚 | ||
![]() | 5.3826 | +0.60% | 68.02万 | 167.23万 | 刚刚 | ||
![]() | 0.020129 | -2.02% | 66.92万 | 22.06万 | 刚刚 | ||
![]() | 30.6001 | -0.02% | 66.28万 | 88.83万 | 刚刚 | ||
![]() | 132.16 | +1.33% | 66.26万 | 89.21万 | 刚刚 | ||
![]() | 47.3087 | +1.65% | 64.08万 | 104.1万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.9855 | +0.65% | 59.53万 | 12.23万 | 刚刚 | ||
![]() | 32.368 | +0.49% | 58.95万 | 153.67万 | 刚刚 | ||
![]() | 0.7955 | -2.38% | 58.89万 | 16074.07 | 刚刚 | ||
![]() | 168.73 | -3.86% | 25.07万 | 64667.64 | 刚刚 | ||
![]() | 1.5458 | -1.14% | 24.81万 | 54908.38 | 刚刚 | ||
![]() | 0.9522 | +12.09% | 24.64万 | 59721.51 | 刚刚 | ||
![]() | 0.1382 | -1.73% | 23.71万 | 38061.12 | 刚刚 | ||
![]() | 20.2443 | -0.94% | 22.55万 | 18544.31 | 刚刚 | ||
![]() | 7.18 | +0.01% | 58689.55 | -- | 2小时前 |
暂无筛选结果 |