PEARL-珍珠 行情
1 | | | 0.4223 | 1683.79万 | 711.09万 | 41.64% | 刚刚 | | |
2 | | | 0.4232 | 849.59万 | 359.59万 | 20.88% | 1分钟前 | | |
3 | | | 0.4209 | 607.88万 | 255.88万 | 14.86% | 刚刚 | | |
4 | | | 0.423 | 458.47万 | 193.95万 | 11.27% | 刚刚 | | |
5 | | | 0.4243 | 303.71万 | 128.87万 | 7.47% | 刚刚 | | |
6 | | | 0.4228 | 115.81万 | 48.97万 | 2.85% | 6分钟前 | | |
7 | | | 0.4229 | 42.06万 | 17.79万 | 1.04% | 刚刚 | | |
8 | | | 0.4241 | 102.93万* | 43.65万 | 0% | 8分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。