GRIFFAIN- 行情
1 | | | 293.18 | 21.08万 | 6181.09万 | 16.28% | 刚刚 | | |
2 | | | 293.26 | 79340.13 | 2326.73万 | 6.47% | 1分钟前 | | |
3 | | | 293.05 | 70664 | 2070.81万 | 5.46% | 刚刚 | | |
4 | | | 293.4 | 61296.73 | 1798.47万 | 4.73% | 刚刚 | | |
5 | | | 293.57 | 14630.51 | 429.51万 | 1.13% | 刚刚 | | |
6 | | | 292.99 | 10924.29 | 320.08万 | 0.84% | 刚刚 | | |
7 | | | 293.22 | 732.04 | 21.46万 | 0.06% | 22分钟前 | | |
8 | | | 292.4 | 254.47 | 74407.31 | 0.02% | 2分钟前 | | |
9 | | | 292.54 | 21.71万 | 6353.09万 | 16.77% | 10分钟前 | | |
10 | | | 293.26 | 21.13万 | 6198.89万 | 16.29% | 刚刚 | | |
11 | | | 293.18 | 10.46万 | 3067.2万 | 8.06% | 刚刚 | | |
12 | | | 293.26 | 73593.29 | 2158.2万 | 5.69% | 刚刚 | | |
13 | | | 293.11 | 60220.31 | 1765.16万 | 4.67% | 刚刚 | | |
14 | | | 293.26 | 35913.54 | 1053.2万 | 2.77% | 刚刚 | | |
15 | | | 293.18 | 28932.05 | 848.25万 | 2.24% | 刚刚 | | |
16 | | | 293.11 | 24570.04 | 720.19万 | 1.89% | 刚刚 | | |
17 | | | 292.92 | 19555.97 | 572.85万 | 1.52% | 刚刚 | | |
18 | | | 293.27 | 19456.16 | 570.6万 | 1.51% | 刚刚 | | |
19 | | | 292.18 | 11851.70 | 346.29万 | 0.91% | 5分钟前 | | |
20 | | | 293.11 | 10542.17 | 309.01万 | 0.81% | 刚刚 | | |
21 | | | 293.4 | 9996.94 | 293.31万 | 0.77% | 刚刚 | | |
22 | | | 293.33 | 6388.42 | 187.39万 | 0.49% | 刚刚 | | |
23 | | | 293.29 | 5262.26 | 154.34万 | 0.4% | 刚刚 | | |
24 | | | 293.18 | 1970.19 | 57.76万 | 0.15% | 刚刚 | | |
25 | | | 293.18 | 414.43 | 12.15万 | 0.03% | 刚刚 | | |
26 | | | 293.18 | 134.10 | 39318.29 | 0.01% | 刚刚 | | |
27 | | | 289.84 | 6.9402 | 2011.6 | 0% | 2小时前 | | |
28 | | | 293.11 | 8971.05* | 262.95万 | 0% | 刚刚 | | |
29 | | | 292.11 | 5669.62* | 165.61万 | 0% | 7分钟前 | | |
30 | | | 291.82 | 490.24* | 14.3万 | 0% | 2分钟前 | | |
31 | | | 292.83 | 140.11* | 41030.89 | 0% | 10分钟前 | | |
32 | | | 288.27 | 84.7224* | 24423.42 | 0% | 刚刚 | | |
33 | | | 298.78 | 28.0800* | 8389.77 | 0% | 刚刚 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 293.29 | -3.93% | 3.77亿 | 1.26亿 | 刚刚 | |
| | 293.33 | -3.97% | 1.75亿 | 8106.33万 | 刚刚 | |
| | 293.27 | -2.39% | 506.46万 | 224.11万 | 刚刚 | |
| | 291.99 | -4.39% | 13.26亿 | -- | 1分钟前 | |
| | 293.33 | -3.96% | 9.73亿 | -- | 刚刚 | |
| | 293.29 | -3.96% | 9.59亿 | -- | 刚刚 | |
| | 293.4 | -3.97% | 1.59亿 | -- | 刚刚 | |
| | 293.4 | -0.02% | 1.34亿 | 4005.59万 | 刚刚 | |
| | 293.13 | -3.95% | 1.15亿 | -- | 刚刚 | |
| | 293.37 | -4.29% | 9568.07万 | 3309.71万 | 刚刚 | |
| | 293.2 | -2.21% | 9217.24万 | 6542.21万 | 刚刚 | |
| | 293.45 | -2.18% | 7318.81万 | -- | 刚刚 | |
| | 293.11 | -4.28% | 6075.39万 | 1067.56万 | 刚刚 | |
| | 293.19 | 0% | 3274.96万 | -- | 刚刚 | |
| | 293.26 | -3.88% | 2286.35万 | -- | 刚刚 | |
| | 292.54 | -3.95% | 2175.39万 | -- | 1分钟前 | |
| | 288.65 | -3.93% | 1378.69万 | -- | 刚刚 | |
| | 293.36 | -3.50% | 1060.56万 | -- | 刚刚 | |
| | 293.33 | -3.97% | 825.37万 | -- | 刚刚 | |
| | 293.19 | -0.04% | 583.27万 | -- | 刚刚 | |
| | 293.34 | -2.22% | 523.44万 | -- | 刚刚 | |
| | 293.27 | -2.24% | 218.23万 | -- | 刚刚 | |
| | 293.31 | -3.32% | 180.04万 | -- | 刚刚 | |
| | 293.27 | -4.00% | 3469.64万 | -- | 刚刚 | |
| | 291.99 | -3.48% | 683.77万 | -- | 7分钟前 | |
暂无数据