# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 260.77 | -4.74% | 2.67亿 | 1.19亿 | 刚刚 | ||
![]() | 260.44 | -4.72% | 7454.86万 | 7182.36万 | 刚刚 | ||
![]() | 260.58 | -3.07% | 223.26万 | 204.51万 | 刚刚 | ||
![]() | 261.34 | -4.25% | 14.92亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 260.6 | -4.44% | 9.48亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 260.58 | -4.51% | 7.51亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 260.73 | -4.66% | 1亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 260.69 | -2.94% | 6862.04万 | 5286.22万 | 刚刚 | ||
![]() | 260.58 | -4.03% | 6719.76万 | 3076.52万 | 刚刚 | ||
![]() | 260.65 | -0.03% | 4946.55万 | 3564.3万 | 刚刚 | ||
![]() | 260.46 | -3.02% | 4774.78万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 260.87 | -3.91% | 2097.52万 | 1094.79万 | 刚刚 | ||
![]() | 259.34 | -4.70% | 1125.62万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 260.63 | -4.75% | 883.96万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 261.44 | -4.55% | 700.6万 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 260.66 | -0.05% | 583.56万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 260.48 | -4.83% | 565.68万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 260.87 | -4.59% | 460.42万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 260.77 | -2.93% | 430.34万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 260.81 | -4.75% | 199.51万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 449.87 | -0.49% | 136.6万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 260.53 | -5.00% | 2373.84万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 261.08 | -4.92% | 485.35万 | -- | 8分钟前 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台提供的所有内容均来源于第三方平台。我们对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据与资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。