SXP- 行情
1 | | | 1.1791 | 793.07万 | 935.13万 | 31.14% | 刚刚 | | |
2 | | | 1.1791 | 712.29万 | 839.88万 | 27.99% | 刚刚 | | |
3 | | | 1.154 | 76.95万 | 88.82万 | 2.96% | 3分钟前 | | |
4 | | | 1.1791 | 71328.80 | 84095.07 | 0.28% | 1小时前 | | |
5 | | | 1.1855 | 477.35万 | 565.99万 | 18.87% | 1小时前 | | |
6 | | | 1.1798 | 218.51万 | 257.8万 | 8.58% | 刚刚 | | |
7 | | | 1.1827 | 74.84万 | 88.51万 | 2.95% | 刚刚 | | |
8 | | | 1.1791 | 69.95万 | 82.48万 | 2.75% | 刚刚 | | |
9 | | | 1.1762 | 52.45万 | 61.7万 | 2.06% | 3分钟前 | | |
10 | | | 1.1805 | 35.01万 | 41.33万 | 1.38% | 5分钟前 | | |
11 | | | 1.1834 | 17.30万 | 20.47万 | 0.68% | 4分钟前 | | |
12 | | | 1.1827 | 39370.42 | 46563.83 | 0.16% | 刚刚 | | |
13 | | | 1.1726 | 24559.11 | 28796.81 | 0.1% | 1小时前 | | |
14 | | | 1.1748 | 19394.20 | 22783.9 | 0.08% | 刚刚 | | |
15 | | | 1.1791 | 2363.23 | 2786.56 | 0.01% | 刚刚 | | |
16 | | | 1.2092 | 1613.56 | 1951.58 | 0.01% | 4小时前 | | |
17 | | | 1.1841 | 446.15 | 528.41 | 0% | 8小时前 | | |
18 | | | 1.2034 | 417.10 | 501.97 | 0% | 15分钟前 | | |
19 | | | 1.1777 | 151.98万* | 178.99万 | 0% | 4分钟前 | | |
20 | | | 1.1791 | 101.82万* | 120.04万 | 0% | 刚刚 | | |
21 | | | 1.1798 | 79.35万* | 93.62万 | 0% | 刚刚 | | |
22 | | | 0.1854 | 8.8773* | 1.6462 | 0% | 2分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 1.1798 | -3.40% | 3507.47万 | 2155.78万 | 刚刚 | |
| | 1.1698 | -3.40% | 1811.36万 | -- | 刚刚 | |
| | 1.1798 | -3.40% | 907.7万 | -- | 刚刚 | |
| | 1.1798 | -0.36% | 564.34万 | 274.68万 | 刚刚 | |
| | 1.1791 | -0.03% | 370.52万 | -- | 刚刚 | |
| | 1.1769 | -0.01% | 259.88万 | 1717.43万 | 刚刚 | |
| | 1.1798 | -3.34% | 28.97万 | -- | 3分钟前 | |
| | 1.1791 | -3.69% | 15.92万 | 91.93万 | 3分钟前 | |
| | 1.1777 | -3.41% | 51.13万 | -- | 4分钟前 | |
暂无数据
1 | | | 1.49 | 12442.50 | 18540.18 | 刚刚 | |
2 | | | 0.0297 | 231.25万 | 68683.23 | 刚刚 | |