POOH- 行情
1 | | | 4.3519 | 512.26万 | 2229.37万 | 38.99% | 刚刚 | | |
2 | | | 4.3455 | 370.55万 | 1610.23万 | 28.58% | 刚刚 | | |
3 | | | 4.3404 | 27.26万 | 118.35万 | 2.07% | 5分钟前 | | |
4 | | | 4.2635 | 20.41万 | 87.04万 | 1.47% | 1分钟前 | | |
5 | | | 4.3447 | 124万 | 538.76万 | 9.17% | 1分钟前 | | |
6 | | | 4.3397 | 111.34万 | 483.21万 | 8.64% | 2分钟前 | | |
7 | | | 4.3411 | 103.58万 | 449.66万 | 7.77% | 1分钟前 | | |
8 | | | 4.3483 | 24.89万 | 108.23万 | 1.88% | 刚刚 | | |
9 | | | 4.3519 | 86937.35 | 37.83万 | 0.67% | 刚刚 | | |
10 | | | 4.3146 | 80556.91 | 34.75万 | 0.64% | 12分钟前 | | |
11 | | | 4.3383 | 13307.92 | 57734.01 | 0.1% | 刚刚 | | |
12 | | | 4.3275 | 1663.27 | 7198.39 | 0.01% | 2分钟前 | | |
13 | | | 4.3124 | 47.7310 | 205.83 | 0% | 5小时前 | | |
14 | | | 4.3253 | 19.90万* | 86.09万 | 0% | 7分钟前 | | |
15 | | | 4.3253 | 47050.20* | 20.35万 | 0% | 4分钟前 | | |
16 | | | 4.3217 | 5794.90* | 25044.28 | 0% | 20分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。