SQD- 行情
1 | | | 1.0382 | 4561.65万 | 4736.31万 | 56.29% | 刚刚 | | |
2 | | | 1.0418 | 1944.83万 | 2026.27万 | 23.94% | 刚刚 | | |
3 | | | 1.0382 | 734.86万 | 763.05万 | 8.81% | 刚刚 | | |
4 | | | 1.0483 | 413.92万 | 433.86万 | 5.12% | 刚刚 | | |
5 | | | 1.0404 | 255.66万 | 265.98万 | 3.17% | 刚刚 | | |
6 | | | 1.0375 | 137.01万 | 142.15万 | 1.69% | 刚刚 | | |
7 | | | 1.0411 | 71.27万 | 74.21万 | 0.88% | 刚刚 | | |
8 | | | 1.0418 | 38733.56 | 40354.35 | 0.05% | 刚刚 | | |
9 | | | 1.0411 | 33330.67 | 34700.05 | 0.04% | 刚刚 | | |
10 | | | 1.0633 | 3273 | 3479.27 | 0% | 24分钟前 | | |
11 | | | 1.0483 | 71.21万* | 74.66万 | 0% | 4分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 1.0377 | -8.07% | 2512.52万 | 608.91万 | 刚刚 | |
| | 1.0391 | 0% | 985.03万 | 246.48万 | 刚刚 | |
| | 1.0382 | -7.83% | 982.44万 | -- | 刚刚 | |
| | 1.0331 | -8.04% | 919.09万 | -- | 刚刚 | |
| | 1.0376 | -0.31% | 814.47万 | -- | 刚刚 | |
| | 1.0375 | -0.48% | 346.34万 | 124.79万 | 刚刚 | |
| | 1.0369 | -7.83% | 285.29万 | -- | 刚刚 | |
| | 1.0377 | -8.00% | 251.91万 | -- | 刚刚 | |
| | 1.0397 | -7.94% | 184.67万 | 167.54万 | 2分钟前 | |
| | 1.0461 | -7.66% | 165.53万 | -- | 4分钟前 | |
暂无数据