# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 1.6893 | -2.64% | 3.01亿 | 2.66亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1.6891 | -2.52% | 5132.68万 | 5642.2万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.6889 | -2.69% | 1972.22万 | 2780.13万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.6892 | -2.57% | 142.16万 | 564.35万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.6865 | -2.42% | 122.21万 | 455.64万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.6891 | -2.65% | 19.77亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.6891 | -2.64% | 12.62亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.6886 | -2.72% | 11.06亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.6891 | -2.63% | 10.32亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.6892 | -2.65% | 8.84亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.6858 | -2.90% | 7.7亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.6887 | -2.71% | 5.23亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.6883 | -3.28% | 2.86亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.6911 | -2.44% | 1.6亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.6891 | -2.11% | 1.35亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.6893 | -0.03% | 1.05亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.6879 | -2.21% | 8832.79万 | 4222.12万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.6888 | -2.53% | 6956.2万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.689 | -2.18% | 6509.27万 | 5874.18万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.6895 | -2.22% | 5890.77万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.6888 | -2.24% | 5131.77万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.6886 | -0.02% | 4670.27万 | 2.3亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1.689 | -3.00% | 3854.78万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.6891 | -2.62% | 3492.56万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.6889 | -2.18% | 3295.55万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.6857 | -2.65% | 3118.94万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.6891 | -2.19% | 3036.79万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.6891 | -2.69% | 1480.37万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.6902 | -3.14% | 1420.96万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.6863 | -2.53% | 1289.52万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.6882 | -2.51% | 967.77万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.6889 | -0.02% | 304.07万 | 82.64万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.6875 | 0% | 259.25万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.687 | -2.18% | 119.61万 | 129.81万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.6891 | -2.17% | 4606.52 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.6742 | +0.31% | 688.36 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.6889 | -2.73% | 7.06亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.6866 | -2.74% | 6905.89万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.6891 | -2.75% | 3629.41万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.6883 | -2.18% | 1541.76万 | 2262.92万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.6908 | 0% | 35.89万 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |
本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台提供的所有内容均来源于第三方平台。我们对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据与资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。