FLR- 行情
1 | | | 0.1667 | 4652.72万 | 775.7万 | 8.18% | 刚刚 | | |
2 | | | 0.1668 | 297.50万 | 49.64万 | 0.52% | 刚刚 | | |
3 | | | 0.1672 | 44.33万 | 74160.64 | 0.08% | 18分钟前 | | |
4 | | | 0.1665 | 27.06万 | 45060.45 | 0.05% | 1分钟前 | | |
5 | | | 0.1628 | 17.32万 | 28215.31 | 0.03% | 2小时前 | | |
6 | | | 0.1642 | 54572.92 | 8965.16 | 0.01% | 40分钟前 | | |
7 | | | 0.1644 | 10976.40 | 1804.62 | 0% | 1天前 | | |
8 | | | 0.1665 | 1.94亿 | 3237.98万 | 34.63% | 刚刚 | | |
9 | | | 0.1667 | 7424.43万 | 1238.33万 | 13.14% | 刚刚 | | |
10 | | | 0.1667 | 6955.86万 | 1159.67万 | 12.28% | 刚刚 | | |
11 | | | 0.1669 | 6272.05万 | 1047.02万 | 11.11% | 刚刚 | | |
12 | | | 0.1667 | 2678.31万 | 446.71万 | 4.73% | 刚刚 | | |
13 | | | 0.1671 | 2544.08万 | 425.24万 | 4.45% | 刚刚 | | |
14 | | | 0.167 | 2006.60万 | 335.25万 | 3.56% | 刚刚 | | |
15 | | | 0.1668 | 1618.90万 | 270.03万 | 2.88% | 3分钟前 | | |
16 | | | 0.1668 | 780.89万 | 130.28万 | 1.37% | 刚刚 | | |
17 | | | 0.1667 | 670.57万 | 111.79万 | 1.19% | 刚刚 | | |
18 | | | 0.1651 | 610.78万 | 100.86万 | 0.9% | 刚刚 | | |
19 | | | 0.166 | 458.16万 | 76.09万 | 0.81% | 6分钟前 | | |
20 | | | 0.1661 | 23.63万 | 39275.24 | 0.04% | 刚刚 | | |
21 | | | 0.1651 | 94506.55 | 15605.29 | 0.02% | 1分钟前 | | |
22 | | | 0.1658 | 39328.03 | 6520.73 | 0.01% | 4分钟前 | | |
23 | | | 0.1579 | 2209.67 | 349.04 | 0% | 30分钟前 | | |
24 | | | 0.166 | 1.94亿* | 3230.28万 | 0% | 9分钟前 | | |
25 | | | 0.1667 | 552.37万* | 92.08万 | 0% | 刚刚 | | |
26 | | | 0.1643 | 20.51万* | 33705.28 | 0% | 6分钟前 | | |
27 | | | 0.1658 | 74121.61* | 12291.22 | 0% | 3分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 0.1662 | +5.80% | 1693.01万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1666 | +5.82% | 991.76万 | 242.53万 | 刚刚 | |
| | 0.1665 | +2.70% | 625.41万 | 1976.68万 | 刚刚 | |
| | 0.1559 | +5.80% | 366.02万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1665 | +0.06% | 185.03万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1655 | +5.99% | 213.66万 | -- | 9分钟前 | |
暂无数据