SLERF- 行情
1 | | | 0.5342 | 3073.13万 | 1641.67万 | 27.86% | 刚刚 | | |
2 | | | 0.5374 | 113.45万 | 60.97万 | 1.02% | 2分钟前 | | |
3 | | | 0.5351 | 2792.40万 | 1494.31万 | 24.66% | 刚刚 | | |
4 | | | 0.5345 | 1715.07万 | 916.81万 | 15.1% | 刚刚 | | |
5 | | | 0.5356 | 838.62万 | 449.19万 | 7.48% | 2分钟前 | | |
6 | | | 0.5342 | 731.60万 | 390.82万 | 6.49% | 刚刚 | | |
7 | | | 0.5349 | 409.01万 | 218.79万 | 3.63% | 刚刚 | | |
8 | | | 0.5349 | 402.12万 | 215.1万 | 3.58% | 刚刚 | | |
9 | | | 0.5342 | 346.65万 | 185.18万 | 3.05% | 刚刚 | | |
10 | | | 0.5349 | 209.55万 | 112.09万 | 1.9% | 刚刚 | | |
11 | | | 0.5349 | 206.32万 | 110.36万 | 1.85% | 刚刚 | | |
12 | | | 0.5356 | 117.07万 | 62.7万 | 1.04% | 3分钟前 | | |
13 | | | 0.5353 | 101.38万 | 54.27万 | 0.9% | 刚刚 | | |
14 | | | 0.5349 | 77.55万 | 41.48万 | 0.69% | 刚刚 | | |
15 | | | 0.5387 | 58.48万 | 31.5万 | 0.51% | 7分钟前 | | |
16 | | | 0.5371 | 13.81万 | 74211.59 | 0.12% | 刚刚 | | |
17 | | | 0.5344 | 93921.47 | 50200.02 | 0.08% | 刚刚 | | |
18 | | | 0.5349 | 26673.97 | 14268.43 | 0.02% | 1分钟前 | | |
19 | | | 0.4675 | 3523.80 | 1647.42 | 0% | 18分钟前 | | |
20 | | | 0.538 | 101.51万* | 54.61万 | 0% | 6分钟前 | | |
21 | | | 0.536 | 53253.17* | 28544.82 | 0% | 57分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 0.5347 | -6.00% | 1647.81万 | 1202.89万 | 刚刚 | |
| | 0.5347 | -3.08% | 152.36万 | 103.32万 | 刚刚 | |
| | 0.4868 | 0% | 59.75亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.5349 | -6.12% | 8.41亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.5344 | -6.06% | 5021.56万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.5241 | -5.91% | 1246.16万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.5345 | -0.03% | 1224.87万 | 1185.14万 | 刚刚 | |
| | 0.5355 | -4.79% | 1092.86万 | 257.25万 | 1分钟前 | |
| | 0.5349 | -5.84% | 1091.59万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.5342 | -6.00% | 298.15万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.5354 | -3.06% | 210.19万 | 398.45万 | 刚刚 | |
| | 0.5356 | -5.56% | 92.38万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.5354 | -0.07% | 23.12万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.5367 | -6.01% | 197万 | -- | 6分钟前 | |
暂无数据