# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 1.4342 | -1.14% | 1.69亿 | 1.85亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1.4356 | -0.79% | 24.5亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.4334 | -1.19% | 8.42亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.4349 | -1.09% | 1.12亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.4356 | -0.89% | 1.02亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.4155 | -1.28% | 8747.51万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.4356 | -1.09% | 6641.19万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.4342 | -1.53% | 4660.49万 | 7065.06万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.4356 | -1.04% | 3593.49万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.435 | -0.02% | 1932.47万 | 2.14亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1.4353 | -1.01% | 1652.86万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.4349 | -0.01% | 1442.74万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.4349 | -0.25% | 1086.05万 | 1145.99万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.4342 | -1.63% | 25421.02 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.4344 | -1.10% | 4104.18万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.4349 | -1.00% | 3666万 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |