# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 16.2946 | +0.81% | 82.31亿 | 45.92亿 | 刚刚 | ||
![]() | 16.2925 | +0.75% | 27.11亿 | 12.31亿 | 刚刚 | ||
![]() | 16.2975 | +0.80% | 9.44亿 | 2.19亿 | 刚刚 | ||
![]() | 16.2968 | +0.74% | 7.19亿 | 10.68亿 | 刚刚 | ||
![]() | 16.2982 | +0.77% | 1.57亿 | 1.43亿 | 刚刚 | ||
![]() | 16.3066 | -0.33% | 1.27亿 | 5150.87万 | 刚刚 | ||
![]() | 16.3162 | +0.83% | 4076.63万 | 6995.2万 | 1分钟前 | ||
![]() | 16.2961 | +0.77% | 3745.77万 | 1948.31万 | 刚刚 | ||
![]() | 16.4017 | +0.85% | 396.76万 | 2.55亿 | 6分钟前 | ||
![]() | 16.5706 | +0.72% | 293.01万 | 2.55亿 | 3分钟前 | ||
![]() | 16.2946 | +0.95% | 82.58亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.3011 | +0.84% | 58.44亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.2946 | +0.75% | 52.83亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.2975 | 0% | 47.12亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.3061 | -0.32% | 44.82亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.3004 | +0.78% | 39.61亿 | 22.32亿 | 刚刚 | ||
![]() | 16.3018 | +0.85% | 25.66亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.3025 | -0.31% | 20.15亿 | 14.08亿 | 刚刚 | ||
![]() | 16.3047 | 0% | 15.87亿 | 72.86亿 | 刚刚 | ||
![]() | 16.148 | +0.84% | 14.78亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.3104 | -0.29% | 13.91亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.3032 | +0.84% | 13.83亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.2946 | +0.95% | 13.21亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.2975 | +0.80% | 10.87亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.2961 | +0.76% | 9.1亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.2918 | -0.35% | 8.5亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.2953 | +0.81% | 8.27亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.2939 | -0.32% | 4.4亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.2946 | +0.89% | 4.06亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.2939 | +0.01% | 2.62亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.3119 | +0.77% | 2.34亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.291 | -0.39% | 1.91亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.3032 | 0% | 1.07亿 | 18.6亿 | 刚刚 | ||
![]() | 16.2925 | +1.00% | 9651.81万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.1559 | +0.85% | 8351.07万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.2946 | +0.81% | 8284.9万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.3025 | -0.34% | 2679.23万 | 8248.75万 | 刚刚 | ||
![]() | 16.304 | +0.83% | 1295.39万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.2939 | -0.37% | 72.95万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.3119 | +0.75% | 47.35万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.2961 | +0.76% | 47.19万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.2946 | 0% | 221.34亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.3025 | +1.90% | 133.97亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.2946 | +1.00% | 17.65亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.2939 | +0.76% | 12.21亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.2946 | +0.75% | 10.89亿 | 46.06亿 | 刚刚 | ||
![]() | 16.3018 | +0.85% | 10.59亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.2925 | +0.95% | 3.45亿 | -- | 4分钟前 | ||
![]() | 16.3032 | +0.80% | 1.29亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.1602 | +0.80% | 1.28亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.3008 | 0% | 1.05亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.2968 | +0.93% | 3715.21万 | -- | 4分钟前 | ||
![]() | 16.2961 | +0.75% | 1409.89万 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |