AGLD- 行情
1 | | | 1.9197 | 4787.04万 | 9189.95万 | 56.38% | 刚刚 | | |
2 | | | 1.9197 | 836.17万 | 1605.25万 | 10.07% | 刚刚 | | |
3 | | | 1.9176 | 1227.96万 | 2354.75万 | 14.68% | 刚刚 | | |
4 | | | 1.9204 | 422.82万 | 812.02万 | 4.97% | 刚刚 | | |
5 | | | 1.9204 | 419.52万 | 805.68万 | 5.05% | 刚刚 | | |
6 | | | 1.914 | 269.29万 | 515.36万 | 3.25% | 刚刚 | | |
7 | | | 1.9204 | 175.18万 | 336.44万 | 2.1% | 刚刚 | | |
8 | | | 1.9197 | 146.34万 | 280.95万 | 1.76% | 刚刚 | | |
9 | | | 1.9197 | 100.40万 | 192.74万 | 1.21% | 刚刚 | | |
10 | | | 1.9219 | 45.15万 | 86.78万 | 0.54% | 刚刚 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 1.9154 | -12.80% | 5503.35万 | 1878.27万 | 刚刚 | |
| | 1.9168 | -1.91% | 621.37万 | 78.22万 | 刚刚 | |
暂无数据