QUAI- 行情
1 | | | 0.6049 | 660.17万 | 399.37万 | 30.5% | 2分钟前 | | |
2 | | | 0.6063 | 649.55万 | 393.88万 | 30.58% | 2分钟前 | | |
3 | | | 0.6083 | 560.70万 | 341.09万 | 25.97% | 刚刚 | | |
4 | | | 0.6071 | 143.35万 | 87.03万 | 6.83% | 刚刚 | | |
5 | | | 0.606 | 108.17万 | 65.55万 | 5.32% | 1分钟前 | | |
6 | | | 0.6169 | 11万 | 67881 | 0.51% | 刚刚 | | |
7 | | | 0.6071 | 71481.68 | 43397.06 | 0.29% | 刚刚 | | |
8 | | | 0.693 | 407.90万* | 282.7万 | 0% | 1天前 | | |
9 | | | 0.6071 | 143.30万* | 87万 | 0% | 刚刚 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 0.6071 | -0.15% | 82746.05 | -- | 刚刚 | |
暂无数据