USDC- 行情
1 | | | 1.4837 | 1969.26万 | 2921.87万 | 48.07% | 刚刚 | | |
2 | | | 1.4823 | 484.57万 | 718.28万 | 11.81% | 刚刚 | | |
3 | | | 1.4866 | 371.18万 | 551.83万 | 8.94% | 刚刚 | | |
4 | | | 1.4916 | 300.56万 | 448.31万 | 7.34% | 刚刚 | | |
5 | | | 1.4887 | 207.87万 | 309.46万 | 4.97% | 5分钟前 | | |
6 | | | 1.4944 | 188.08万 | 281.08万 | 4.58% | 34分钟前 | | |
7 | | | 1.4866 | 181.06万 | 269.17万 | 4.38% | 刚刚 | | |
8 | | | 1.4866 | 158.62万 | 235.81万 | 3.8% | 刚刚 | | |
9 | | | 1.488 | 86.72万 | 129.06万 | 2.08% | 刚刚 | | |
10 | | | 1.4815 | 73.22万 | 108.49万 | 1.76% | 1分钟前 | | |
11 | | | 1.4858 | 35.93万 | 53.39万 | 0.88% | 2分钟前 | | |
12 | | | 1.4837 | 29.51万 | 43.79万 | 0.63% | 刚刚 | | |
13 | | | 1.488 | 18.87万 | 28.08万 | 0.45% | 3分钟前 | | |
14 | | | 1.4708 | 89788.30 | 13.2万 | 0.22% | 24分钟前 | | |
15 | | | 1.4866 | 23676.61 | 35197.68 | 0.06% | 刚刚 | | |
16 | | | 1.4923 | 12805.76 | 19111.05 | 0.03% | 刚刚 | | |
17 | | | 1.488 | 2292.64 | 3411.52 | 0.01% | 刚刚 | | |
18 | | | 1.4458 | 493.94 | 714.22 | 0% | 13小时前 | | |
19 | | | 1.5717 | 25 | 39.2933 | 0% | 8小时前 | | |
20 | | | 1.5316 | 21.5480 | 33.0078 | 0% | 3小时前 | | |
21 | | | 1.4894 | 190.94万* | 284.4万 | 0% | 5分钟前 | | |
22 | | | 1.4851 | 49.42万* | 73.4万 | 0% | 刚刚 | | |
23 | | | 1.498 | 14.40万* | 21.58万 | 0% | 1分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 1.4846 | +3.19% | 866.28万 | 1175.56万 | 刚刚 | |
| | 1.4851 | +3.23% | 548.24万 | -- | 刚刚 | |
| | 1.4365 | +3.18% | 455.41万 | -- | 刚刚 | |
| | 1.4851 | -0.14% | 426.58万 | 476.85万 | 刚刚 | |
| | 1.4873 | 0% | 335.43万 | 2231.21万 | 刚刚 | |
| | 1.4848 | +3.22% | 241.27万 | -- | 刚刚 | |
| | 1.493 | +3.57% | 173.02万 | 209.23万 | 11分钟前 | |
| | 1.4838 | +3.00% | 106.84万 | -- | 刚刚 | |
| | 1.4987 | +3.76% | 66.16万 | -- | 6分钟前 | |
| | 1.4851 | +0.03% | 58.15万 | -- | 刚刚 | |
| | 1.4887 | +3.04% | 273.1万 | -- | 5分钟前 | |
暂无数据