QI- 行情
| | 38.5173 | +0.62% | 1276.33万 | 2105.46万 | 刚刚 | |
| | 38.5166 | +0.65% | 12.78亿 | -- | 刚刚 | |
| | 38.5173 | +0.63% | 7.05亿 | -- | 刚刚 | |
| | 38.1582 | +0.50% | 514.95万 | -- | 刚刚 | |
| | 38.5102 | 0% | 379.84万 | 325.36万 | 刚刚 | |
| | 38.503 | -0.11% | 154.77万 | 269.13万 | 刚刚 | |
| | 38.5173 | +0.01% | 153.01万 | -- | 刚刚 | |
| | 38.5461 | +0.79% | 90.52万 | 40.84万 | 12分钟前 | |
| | 38.5389 | +0.56% | 68.35万 | -- | 3分钟前 | |
| | 38.4786 | +0.51% | 777万 | -- | 8分钟前 | |
暂无数据