PIPPIN- 行情
1 | | | 0.1161 | 2.21亿 | 2567.94万 | 37.15% | 刚刚 | | |
2 | | | 0.1163 | 1.57亿 | 1827.45万 | 26.47% | 刚刚 | | |
3 | | | 0.1164 | 5835.46万 | 679.7万 | 9.92% | 刚刚 | | |
4 | | | 0.1166 | 4612.64万 | 538.27万 | 7.82% | 刚刚 | | |
5 | | | 0.1164 | 3959.99万 | 460.97万 | 6.65% | 刚刚 | | |
6 | | | 0.1161 | 3688.88万 | 428.35万 | 6.22% | 1分钟前 | | |
7 | | | 0.1164 | 2522.57万 | 293.64万 | 4.26% | 2分钟前 | | |
8 | | | 0.1161 | 641.99万 | 74.59万 | 1.08% | 刚刚 | | |
9 | | | 0.1164 | 169.26万 | 19.71万 | 0.29% | 1分钟前 | | |
10 | | | 0.1163 | 79.16万 | 92079.86 | 0.13% | 刚刚 | | |
11 | | | 0.1161 | 68349.38 | 7941.61 | 0.01% | 刚刚 | | |
12 | | | 0.1162 | 642.41万* | 74.65万 | 0% | 5分钟前 | | |
13 | | | 0.1161 | 113.19万* | 13.15万 | 0% | 刚刚 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 0.1164 | -7.84% | 4619.65万 | 2737.28万 | 刚刚 | |
| | 0.1163 | -8.47% | 1292.82万 | 1279.55万 | 刚刚 | |
| | 0.1167 | -7.51% | 129.81万 | 25.43万 | 刚刚 | |
| | 0.1165 | -8.29% | 11.66亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1163 | -8.39% | 8.37亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1164 | -8.05% | 2419.36万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1163 | -8.52% | 1881.19万 | 840.24万 | 1分钟前 | |
| | 0.1163 | -7.69% | 1357.14万 | 558.2万 | 刚刚 | |
| | 0.1165 | -0.08% | 473.35万 | 1238.49万 | 刚刚 | |
| | 0.1151 | -8.11% | 49.35万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1163 | -0.08% | 20.86万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1161 | -7.96% | 2282.26万 | -- | 5分钟前 | |
暂无数据