PENG- 行情
1 | | | 0.5744 | 2921.53万 | 1678.19万 | 30.52% | 刚刚 | | |
2 | | | 0.5744 | 2809.88万 | 1614.06万 | 29.18% | 刚刚 | | |
3 | | | 0.5744 | 1318.34万 | 757.28万 | 13.72% | 刚刚 | | |
4 | | | 0.5758 | 884.22万 | 509.19万 | 9.21% | 4分钟前 | | |
5 | | | 0.5751 | 723.05万 | 415.85万 | 7.49% | 刚刚 | | |
6 | | | 0.5751 | 479.44万 | 275.74万 | 4.97% | 刚刚 | | |
7 | | | 0.5757 | 350.75万 | 201.93万 | 3.66% | 刚刚 | | |
8 | | | 0.5752 | 100.01万 | 57.53万 | 1.04% | 刚刚 | | |
9 | | | 0.5779 | 13.13万 | 75895.34 | 0.14% | 刚刚 | | |
10 | | | 0.5802 | 55042.56 | 31937.11 | 0.05% | 2分钟前 | | |
11 | | | 0.5686 | 14346.85 | 8158.75 | 0.01% | 2小时前 | | |
12 | | | 0.581 | 13.44万* | 78108.81 | 0% | 1小时前 | | |
13 | | | 0.5755 | 495.89* | 285.39 | 0% | 12小时前 | | |
备注:* 成交额剔除。