# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 74.278 | -1.38% | 13.94亿 | 9.03亿 | 刚刚 | ||
![]() | 74.2636 | -1.35% | 5.4亿 | 3.37亿 | 刚刚 | ||
![]() | 74.314 | -1.37% | 1.01亿 | 2891.91万 | 刚刚 | ||
![]() | 74.3572 | -0.95% | 109.74万 | 78.43万 | 刚刚 | ||
![]() | 74.278 | -1.24% | 26.03亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 74.2852 | -0.38% | 19.01亿 | 1.54亿 | 刚刚 | ||
![]() | 74.278 | -1.37% | 14.5亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 74.2852 | -1.38% | 9.26亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 74.2852 | -0.38% | 5.35亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 74.2708 | 0% | 3亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 74.2493 | -1.43% | 1.94亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 74.2924 | -1.37% | 1662.78万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 74.278 | -1.04% | 21.68亿 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |