DINU- 行情
1 | | | 0.2194 | 8036.97万 | 1763.96万 | 26.85% | 刚刚 | | |
2 | | | 0.2202 | 5857.33万 | 1289.79万 | 19.66% | 刚刚 | | |
3 | | | 0.2198 | 3346.03万 | 735.74万 | 11.19% | 刚刚 | | |
4 | | | 0.225 | 62.07万 | 13.96万 | 0.21% | 33分钟前 | | |
5 | | | 0.2201 | 6489.52万 | 1428.53万 | 21.7% | 刚刚 | | |
6 | | | 0.2204 | 2700.05万 | 595.13万 | 9.03% | 刚刚 | | |
7 | | | 0.2194 | 1997.02万 | 438.29万 | 6.66% | 4分钟前 | | |
8 | | | 0.2204 | 550.08万 | 121.26万 | 1.84% | 刚刚 | | |
9 | | | 0.2202 | 380.89万 | 83.87万 | 1.28% | 1分钟前 | | |
10 | | | 0.2209 | 353.59万 | 78.11万 | 1.18% | 刚刚 | | |
11 | | | 0.217 | 58.34万 | 12.66万 | 0.19% | 5分钟前 | | |
12 | | | 0.2201 | 36.07万 | 79409.68 | 0.12% | 刚刚 | | |
13 | | | 0.2194 | 26.96万 | 59182.81 | 0.09% | 刚刚 | | |
14 | | | 0.2202 | 173.47万* | 38.19万 | 0% | 2分钟前 | | |
15 | | | 0.2207 | 111.31万* | 24.57万 | 0% | 刚刚 | | |
备注:* 成交额剔除。