QI- 行情
| | 54.0813 | +8.19% | 3010.8万 | 2021.46万 | 刚刚 | |
| | 54.0741 | +8.16% | 568.43万 | 525.84万 | 刚刚 | |
| | 54.0957 | +3.18% | 916.08万 | 626.06万 | 刚刚 | |
| | 54.0741 | +8.49% | 908.69万 | -- | 刚刚 | |
| | 54.1101 | +0.03% | 706.9万 | 1000.82万 | 刚刚 | |
| | 49.2028 | +8.10% | 508.92万 | -- | 刚刚 | |
| | 54.1029 | +0.08% | 162.91万 | -- | 刚刚 | |
| | 53.5848 | +5.87% | 68.76万 | 57.12万 | 10分钟前 | |
| | 53.8295 | +7.11% | 68.16万 | -- | 4分钟前 | |
| | 53.9518 | +8.52% | 330.32万 | -- | 4分钟前 | |
暂无数据