PORTO- 行情
| | 2547.76 | +7.16% | 3.63亿 | 1.01亿 | 刚刚 | |
| | 2545.6 | -3.20% | 6968.82万 | 911.28万 | 刚刚 | |
| | 2546.82 | +7.09% | 8.34亿 | -- | 刚刚 | |
| | 2547.04 | +7.04% | 1.32亿 | -- | 刚刚 | |
| | 2546.03 | -3.23% | 1.18亿 | 1592.26万 | 刚刚 | |
| | 2376.42 | +7.06% | 4257.53万 | -- | 刚刚 | |
| | 2543.37 | +7.03% | 3475.98万 | -- | 刚刚 | |
| | 2546.61 | +0.07% | 2523.78万 | -- | 刚刚 | |
| | 2547.25 | +7.21% | 1487.05万 | -- | 刚刚 | |
| | 2544.3 | +6.39% | 22.06万 | -- | 刚刚 | |
暂无数据